Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 26 septembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 26 septembre 2003)


Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er novembre 2003 pour un travail à temps complet.

(Montant en euros).


INGÉNIEURS ET CADRES (ANCIENNETÉ)


Le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er octobre 2001 pour un travail à temps complet est fixé comme suit.

Montants en euros.
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
120 27,51 27,51 27,51 55,01 55,01
125 27,89 27,89 27,89 55,77 55,77
130 28,27 28,27 28,27 56,53 56,53
135 28,65 28,65 28,65 57,29 57,29
140 28,76 28,76 28,76 57,51 57,51
145 28,87 28,87 28,87 57,73 57,73
150 29,24 29,24 29,24 58,48 58,48
155 29,62 29,62 29,62 59,23 59,23
160 29,99 29,99 29,99 59,98 59,98
165 30,37 30,37 30,37 60,74 60,74
170 30,75 30,75 30,75 61,49 61,49

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
120 55,01 82,52 82,52 82,52
125 55,77 83,66 83,66 83,66
130 56,53 84,80 84,80 84,80
135 57,29 85,94 85,94 85,94
140 57,51 86,27 86,27 86,27
145 57,53 86,60 86,60 86,60
150 58,48 87,72 87,72 87,72
155 59,23 88,85 88,85 88,85
160 59,98 89,98 89,98 89,98
165 60,74 91,11 91,11 91,11
170 61,49 92,24 92,24 92,24

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
120 110,02 110,02 110,02 137,53
125 111,55 111,15 111,15 139,43
130 113,07 113,07 113,07 141,33
135 114,59 114,59 114,59 143,24
140 115,02 115,02 115,02 143,78
145 115,46 115,46 115,46 144,33
150 116,96 116,96 116,96 146,20
155 118,46 118,46 118,46 148,08
160 119,97 119,97 119,97 149,96
165 121,48 121,48 121,48 151,85
170 122,98 122,98 122,98 153,73

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
175 31,32 31,12 31,12 62,24 62,24
180 31,49 31,49 31,49 62,99 62,99
185 31,87 31,87 31,87 63,74 63,74
190 32,24 32,24 32,24 64,48 64,48
195 32,47 32,47 32,47 64,93 64,93
200 32,69 32,69 32,69 65,39 65,39
205 33,14 33,14 33,14 66,27 66,27
210 33,58 33,58 33,58 67,16 67,16
215 34,01 34,01 34,01 68,01 68,01
220 34,46 34,46 34,46 68,92 68,92
225 34,88 34,88 34,88 69,76 69,76
230 35,31 35,31 35,31 70,62 70,62
235 35,78 35,78 35,78 71,55 71,55

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
175 62,24 93,36 93,36 93,36
180 62,99 94,48 94,48 94,48
185 63,74 95,60 95,60 95,60
190 64,48 96,73 96,73 96,73
195 64,93 97,40 97,40 97,40
200 65,39 98,08 98,08 98,08
205 66,27 99,47 99,41 99,41
210 67,16 100,74 100,74 100,74
215 68,01 102,02 102,02 102,02
220 68,92 103,37 103,37 103,37
225 69,76 104,64 104,64 104,64
230 70,62 105,93 105,93 105,93
235 71,55 107,33 107,33 107,33

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
175 124,48 124,48 124,48 155,60
180 125,98 125,98 125,98 157,47
185 127,47 127,47 127,47 159,34
190 128,97 128,97 128,97 161,21
195 129,87 129,87 129,87 162,34
200 130,77 130,77 130,77 163,47
205 132,55 132,55 132,55 165,68
210 134,32 134,32 134,32 167,90
215 136,03 136,03 136,03 170,03
220 137,83 137,83 137,83 172,29
225 139,51 139,51 139,51 174,39
230 141,24 141,24 141,24 176,55
235 143,10 143,10 143,10 178,88

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
240 36,17 36,17 36,17 72,34 72,34
245 36,62 36,62 36,62 73,25 73,25
250 37,07 37,07 37,07 74,15 74,15
255 37,51 37,51 37,51 75,02 75,02
260 37,97 37,97 37,97 75,94 75,94
265 38,40 38,40 38,40 76,81 76,81
270 38,84 38,84 38,84 77,68 77,68
275 39,26 39,26 39,26 78,52 78,52
280 39,68 39,68 39,68 79,37 79,37
285 40,13 40,13 40,13 80,26 80,26
290 40,57 40,57 40,57 81,14 81,14
295 41,01 41,01 41,01 82,02 82,02
300 41,45 41,45 41,45 82,90 82,90

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
240 72,34 108,51 108,51 108,51
245 73,25 109,87 109,87 109,87
250 74,15 111,22 111,22 111,22
255 75,02 112,53 112,53 112,53
260 75,94 113,91 113,91 113,91
265 76,81 115,21 115,21 115,21
270 77,68 116,51 116,51 116,51
275 78,52 117,78 117,78 117,78
280 79,37 119,05 119,05 119,05
285 80,26 120,39 120,39 120,39
290 81,14 121,72 121,72 121,72
295 82,02 123,03 123,03 123,03
300 82,90 124,35 124,35 124,35

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
240 144,69 144,69 144,69 180,86
245 146,49 146,49 146,49 183,11
250 148,30 148,30 148,30 185,37
255 150,04 150,04 150,04 187,55
260 151,88 159,88 151,88 189,86
265 153,62 153,62 153,62 192,02
270 155,35 155,35 155,35 194,19
275 157,04 157,04 157,04 196,30
280 158,74 158,74 158,74 198,42
285 160,51 160,51 160,51 200,64
290 162,29 162,29 162,29 202,86
295 164,04 164,04 164,04 205,05
300 165,80 165,80 165,80 207,25

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
305 42,16 42,16 42,16 84,31 84,31
310 42,86 42,86 42,86 85,73 85,73
315 43,56 43,56 43,56 87,12 87,12
320 44,25 44,25 44,25 88,51 88,51
325 44,96 44,96 44,96 89,93 89,93
330 45,65 45,65 45,65 91,29 91,29
335 46,33 46,33 46,33 92,65 92,65
340 46,98 46,98 46,98 93,95 93,95
345 59,76 71,85 83,94 119,52 131,62

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
305 84,31 126,47 126,47 126,47
310 85,73 128,59 128,59 128,59
315 87,12 130,68 130,68 130,68
320 88,51 132,76 132,76 132,76
325 89,93 134,89 134,89 134,89
330 91,29 136,94 136,94 136,94
335 92,65 138,98 138,98 138,98
340 93,95 140,93 140,93 140,93
345 143,71 179,29 191,38 191,38

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
305 168,63 168,63 168,63 210,78
310 171,46 171,46 171,46 214,32
315 174,23 174,23 174,23 217,79
320 177,01 177,01 177,01 221,27
325 179,85 179,85 179,85 224,82
330 182,58 182,58 182,58 228,23
335 185,31 185,31 185,31 231,64
340 187,90 187,90 187,90 234,88
345 214,87 214,87 214,87 238,35

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
350 48,37 72,55 96,73 120,91 145,10 169,28
400 55,31 82,97 110,62 138,28 165,93 195,39
500 69,11 103,66 138,22 172,77 207,32 241,88
600 82,17 124,46 165,95 207,44 248,92 290,41
700 96,76 145,14 193,52 241,90 290,28 338,66

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
350 193,46 217,64 241,83 241,83
400 221,25 248,90 276,56 276,56
500 276,43 310,98 345,54 354,54
600 331,90 373,39 414,87 414,87
700 387,04 435,42 483,81 483,81

INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
350 241,83 241,83 241,83 241,83
400 276,56 276,56 276,56 276,56
500 345,54 345,54 345,54 345,54
600 414,87 414,87 414,87 414,87
700 483,81 483,81 483,81 483,81