Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 34 du 26 septembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 34 du 26 septembre 2003)


Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er novembre 2003, pour un travail à temps complet :
COEFFICIENT MONTANT EN EUROS
au 1er novembre 2003
120 1 145,54
125 1 145,54
130 1 148,66
135 1 155,79
140 1 162,91
145 1 170,04
150 1 177,16
155 1 184,29
160 1 191,42
165 1 198,54
170 1 205,67
175 1 212,79
180 1 219,92
185 1 227,05
190 1 234,17
195 1 241,30
200 1 248,42
205 1 255,55
210 1 262,68
215 1 269,80
220 1 276,93
225 1 284,05
230 1 290,44
235 1 307,53
240 1 321,78
245 1 338,41
250 1 354,87
255 1 370,70
260 1 387,64

265 1 403,46
270 1 419,30
275 1 434,65
280 1 450,31
285 1 466,47
290 1 482,62
295 1 498,76
300 1 514,91
305 1 540,71
310 1 566,51
315 1 591,99
320 1 617,32
325 1 643,12
330 1 668,14
335 1 692,98
340 1 716,73
345 1 725,12
350 1 733,36
400 1 963,04
500 2 452,81
600 2 945,11
700 3 434,09


Fait à Paris, le 26 septembre 2003. Ce texte est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 4 mai 2004).