Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 33 du 9 octobre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 33 du 9 octobre 2002)


Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er novembre 2002, pour un temps complet :
COEFFICIENT MONTANT EN EUROS
au 1er novembre 2002
120 1 114,35
125 1 121,35
130 1 128,35
135 1 135,35
140 1 142,35
145 1 149,35
150 1 156,35
155 1 163,35
160 1 170,35
165 1 177,35
170 1 184,35
175 1 191,35
180 1 198,35
185 1 205,35
190 1 212,35
195 1 219,35
200 1 226,35
205 1 233,35
210 1 240,35
215 1 247,35
220 1 254,35
225 1 261,35
230 1 267,62
235 1 284,41
240 1 298,41
245 1 314,74
250 1 330,91
255 1 346,46
260 1 363,10

265 1 378,64
270 1 394,20
275 1 409,28
280 1 424,67
285 1 440,54
290 1 456,40
295 1 472,26
300 1 488,12
305 1 513,47
310 1 538,81
315 1 563,84
320 1 588,72
325 1 614,07
330 1 638,64
335 1 663,05
340 1 686,38
345 1 694,62
350 1 702,71
400 1 928,33
500 2 409,44
600 2 893,04
700 3 373,37


Fait à Paris, le 9 octobre 2002. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : l'avenant n° 33 du 9 octobre 2002 à la convention collective nationale susvisée, portant sur les salaires minima mensuels, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.