Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 24 septembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 20 du 24 septembre 2001)


Ressource annuelle minimale prévue par l'article 38 bis des dispositions communes au 1er octobre 2001 pour un travail à temps complet.

-----------------------------------------------------------
COEFFICIENT MONTANT EN FRANCS MONTANT EN EUROS
au 1er octobre 2001 au 1er octobre 2001
120 92 353 14 079,12
125 92 994 14 176,84
130 93 635 14 274,56
135 94 276 14 372,28
140 94 917 14 470,00
145 95 558 14 567,72
150 96 199 14 665,44
155 96 840 14 763,16
160 97 480 14 860,73
165 98 599 15 031,32
170 99 718 15 201,91
175 100 838 15 372,69
180 101 957 15 543,24
185 103 077 15 713,99
190 104 196 15 884,58
195 105 315 16 055,17
200 106 434 16 225,76
205 107 622 16 406,87
210 108 811 16 588,13
215 109 997 16 768,93
220 111 187 16 950,35
225 112 376 17 131,61
230 113 439 17 293,66
235 114 750 17 493,52
240 115 939 17 674,79
245 117 129 17 856,20
250 118 317 18 037,31
255 119 505 18 218,42
260 120 693 18 399,53
265 121 881 18 580,64
270 123 070 18 761,90
275 124 259 18 943,16
280 125 448 19 124,42
285 126 635 19 305,38
290 127 822 19 486,34
295 129 012 19 667,75
300 130 200 19 848,86
305 132 359 20 178,00
310 134 518 20 507,14
315 136 671 20 835,36
320 138 823 21 163,43
325 140 787 21 462,84
330 142 998 21 799,90
335 145 209 22 136,97

340 147 163 22 434,85
345 149 304 22 761,25
350 151 446 23 087,79
400 172 828 26 347,46
500 215 311 32 823,95
600 258 052 39 339,77
700 300 562 45 820,38

-----------------------------------------------------------