Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 24 septembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 24 septembre 2001)


Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er octobre 2001, pour un travail à temps complet :
-----------------------------------------------------------
COEFFICIENT MONTANT EN FRANCS MONTANT EN EUROS
au 1er octobre 2001 au 1er octobre 2001
120 6 924 1 055,56
125 7 019 1 070,04
130 7 107 1 083,46
135 7 196 1 097,02
140 7 204 1 098,24
145 7 210 1 099,16
150 7 227 1 101,75
155 7 243 1 104,19
160 7 335 1 118,21
165 7 428 1 132,39
170 7 520 1 146,42
175 7 556 1 151,90
180 7 592 1 157,39
185 7 626 1 162,58
190 7 662 1 168,06
195 7 680 1 170,81
200 7 694 1 172,94
205 7 761 1 183,16
210 7 827 1 193,22
215 7 850 1 196,72
220 7 955 1 212,73
225 8 052 1 227,52
230 8 152 1 242,76
235 8 260 1 259,23
240 8 350 1 272,95
245 8 455 1 288,96
250 8 559 1 304,81
255 8 659 1 320,06
260 8 766 1 336,37
265 8 866 1 351,61
270 8 966 1 366,86
275 9 063 1 381,65
280 9 162 1 396,74
285 9 264 1 412,29
290 9 366 1 427,84
295 9 468 1 143,39
300 9 570 1 458,94
305 9 733 1 483,79
310 9 896 1 508,64
315 10 057 1 533,18
320 10 217 1 557,57
325 10 380 1 582,42
330 10 538 1 606,51

335 10 695 1 630,44
340 10 845 1 653,31
345 10 898 1 661,39
350 10 950 1 669,32
400 12 401 1 890,52
500 15 495 2 362,20
600 18 605 2 836,31
700 21 694 3 307,23

-----------------------------------------------------------