Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES - ANNEXE 1 ter primes d'ancienneté (en euros) Avenant n° 5 du 24 septembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES - ANNEXE 1 ter primes d'ancienneté (en euros) Avenant n° 5 du 24 septembre 2001)


Le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicables au 1er octobre 2001 pour un travail à temps complet est fixé comme suit.

Montants en euros.
-----------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
120 26,49 26,49 26,49 52,98 52,98
125 26,86 26,86 26,86 53,71 53,71
130 27,22 27,22 27,22 54,44 54,44
135 27,59 27,59 27,59 55,18 55,18
140 27,69 27,69 27,69 55,39 55,39
145 27,80 27,80 27,80 55,60 55,60
150 28,16 28,16 28,16 56,32 56,32
155 28,52 28,52 28,52 57,04 57,04
160 28,88 28,88 28,88 57,77 57,77
165 29,25 29,25 29,25 58,49 58,49
170 29,61 29,61 29,61 59,22 59,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
120 52,98 79,47 79,47 79,47
125 53,71 80,57 80,57 80,57
130 54,44 81,67 81,67 81,67
135 55,18 82,77 82,77 82,77
140 55,39 83,08 83,08 83,08
145 55,60 83,40 83,40 83,40
150 56,32 84,48 84,48 84,48
155 57,04 85,56 85,56 85,56
160 57,77 86,65 86,65 86,65
165 58,49 87,74 87,74 87,74
170 59,22 88,83 88,83 88,83

------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
120 105,96 105,96 105,96 132,45
125 107,43 107,43 107,43 134,28
130 108,89 108,89 108,89 136,11
135 110,35 110,35 110,35 137,94
140 110,77 110,77 110,77 138,47
145 111,19 111,19 111,19 138,99
150 112,64 112,64 112,64 140,80
155 114,09 114,09 114,09 142,61
160 115,54 115,54 115,54 144,42
165 116,99 116,99 116,99 146,24
170 118,44 118,44 118,44 148,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
175 29,97 29,97 29,97 59,94 59,94
180 30,33 30,33 30,33 60,66 60,66
185 30,69 30,69 30,69 61,38 61,38
190 31,05 31,05 31,05 62,10 62,10
195 31,27 31,27 31,27 62,54 62,54
200 31,49 31,49 31,49 62,97 62,97
205 31,91 31,91 31,91 63,83 63,83
210 32,34 32,34 32,34 64,68 64,68
215 32,75 32,75 32,75 65,50 65,50
220 33,18 33,18 33,18 66,37 66,37
225 33,59 33,59 33,59 67,18 67,18
230 34,00 34,00 34,00 68,01 68,01
235 34,45 34,45 34,45 68,91 68,91

------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
175 59,94 89,91 89,91 89,91
180 60,66 90,99 90,99 90,99
185 61,38 92,07 92,07 92,07
190 62,10 93,15 93,15 93,15
195 62,54 93,80 93,80 93,80
200 62,97 94,46 94,46 94,46
205 63,83 95,74 95,74 95,74
210 64,68 97,02 97,02 97,02
215 65,50 98,25 98,25 98,25
220 66,37 99,55 99,55 99,55
225 67,18 100,77 100,77 100,77
230 68,01 102,01 102,01 102,01
235 68,91 103,36 103,36 103,36

------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
175 119,88 119,88 119,88 149,85
180 121,32 121,32 121,32 151,65
185 122,76 122,76 122,76 153,45
190 124,20 124,20 124,20 155,25
195 125,07 125,07 125,07 156,34
200 125,94 125,94 125,94 157,43
205 127,65 127,65 127,65 159,56
210 129,36 129,36 129,36 161,70
215 131,00 131,00 131,00 163,75
220 132,74 132,74 132,74 165,92
225 134,36 134,36 134,36 167,95
230 136,02 136,02 136,02 170,02
235 137,82 137,82 137,82 172,27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
240 34,84 34,84 34,84 69,67 69,67
245 35,27 35,27 35,27 70,54 70,54
250 35,70 35,70 35,70 71,41 71,41
255 36,12 36,12 36,12 72,25 72,25
260 36,57 36,57 36,57 73,14 73,14
265 36,99 36,99 36,99 73,97 73,97
270 37,40 37,40 37,40 74,81 74,81
275 37,81 37,81 37,81 75,62 75,62
280 38,22 38,22 38,22 76,44 76,44
285 38,65 38,65 38,65 77,29 77,29
290 39,07 39,07 39,07 78,15 78,15
295 39,50 39,50 39,50 78,99 78,99
300 39,92 39,92 39,92 79,84 79,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
240 69,67 104,51 104,51 104,51
245 70,54 105,81 105,81 105,81
250 71,41 107,11 107,11 107,11
255 72,25 108,37 108,37 108,37
260 73,14 109,71 109,71 109,71
265 73,97 110,96 110,96 110,96
270 74,81 112,21 112,21 112,21
275 75,62 113,43 113,43 113,43
280 76,44 114,66 114,66 114,66
285 77,29 115,94 115,94 115,94
290 78,15 117,22 117,22 117,22
295 78,99 118,49 118,49 118,49
300 79,84 119,75 119,75 119,75

------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
240 139,34 139,34 139,34 174,18
245 141,08 141,08 141,08 176,35
250 142,82 142,82 142,82 178,52
255 144,50 144,50 144,50 180,62
260 146,27 146,27 146,27 182,84
265 147,94 147,94 147,94 184,93
270 149,61 149,61 149,61 187,02
275 151,23 151,23 151,23 189,04
280 152,88 152,88 152,88 191,09
285 154,58 154,58 154,58 193,23
290 156,29 156,29 156,29 195,37
295 157,98 157,98 157,98 197,48
300 159,67 159,67 159,67 199,59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
305 40,60 40,60 40,60 81,20 81,20
310 41,28 41,28 41,28 82,56 82,56
315 41,95 41,95 41,95 83,90 83,90
320 42,62 42,62 42,62 85,24 85,24
325 43,30 43,30 43,30 86,60 86,60
330 43,96 43,96 43,96 87,92 87,92
335 44,62 44,62 44,62 89,23 89,23
340 45,24 45,24 45,24 90,48 90,48
345 57,55 69,20 80,84 115,11 126,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
305 81,20 121,80 121,80 121,80
310 82,56 123,84 123,84 123,84
315 83,90 125,85 125,85 125,85
320 85,24 127,86 127,86 127,86
325 86,60 129,91 129,91 129,91
330 87,92 131,88 131,88 131,88
335 89,23 133,85 133,85 133,85
340 90,48 135,72 135,72 135,72
345 138,40 172,66 184,31 184,31

------------------------------------------------------------------------------------------------
OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
ET TECHNICIENS
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
305 162,40 162,40 162,40 203,00
310 165,12 165,12 165,12 206,40
315 167,80 167,80 167,80 209,75
320 170,47 170,47 170,47 213,09
325 173,21 173,21 173,21 216,51
330 175,84 175,84 175,84 219,79
335 178,46 178,46 178,46 223,08
340 180,96 180,96 180,96 226,20
345 206,93 206,93 206,93 229,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
350 46,58 69,87 93,16 116,45 139,74 163,02
400 53,27 79,90 106,54 133,17 159,80 186,44
500 66,55 99,83 133,11 166,39 199,66 232,94
600 79,91 119,86 159,82 199,77 239,73 279,68
700 93,19 139,78 186,37 232,97 279,56 326,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
350 186,31 209,60 232,89 232,89
400 213,07 239,71 266,34 266,34
500 266,22 299,50 332,77 332,77
600 319,64 359,59 399,55 399,55
700 372,75 419,34 465,93 465,93

------------------------------------------------------------------------------------------------
INGENIEURS ET CADRES
ANCIENNETE
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et +
350 232,89 232,89 232,89 232,89
400 266,34 266,34 266,34 266,34
500 332,77 332,77 332,77 332,77
600 399,55 399,55 399,55 399,55
700 465,93 465,93 465,93 465,93

------------------------------------------------