Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 1 ter SALAIRES Avenant n° 2 du 10 novembre 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 1 ter SALAIRES Avenant n° 2 du 10 novembre 1999)

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er novembre 1999 pour 169 H 65 par mois.
Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens
COEF 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
120 167,51 167,51 167,51 335,02
125 169,82 169,82 169,82 339,65
135 174,46 174,46 174,46 348,91
145 175,78 175,78 175,78 351,57
155 180,35 180,35 180,35 360,71
170 187,24 187,24 187,24 374,48
190 196,35 196,35 196,35 392,70
200 199,10 199,10 199,10 398,19
210 204,50 204,50 204,50 409,00
215 207,09 207,09 207,09 414,19
220 209,84 209,84 209,84 419,68
225 212,40 212,40 212,40 424,81
230 215,03 215,03 215,03 430,06
235 217,87 217,87 217,87 435,74
240 220,28 220,28 220,28 440,56
250 225,77 225,77 225,77 451,55
255 228,43 228,43 228,43 456,86
260 231,24 231,24 231,24 462,48
270 236,52 236,52 236,52 473,04
275 239,08 239,08 239,08 478,16
280 241,68 241,68 241,68 483,35
290 247,08 247,08 247,08 494,16
300 252,42 252,42 252,42 504,84
310 261,04 261,04 261,04 522,07
320 269,50 269,50 269,50 538,99
325 273,82 273,82 273,82 547,64
335 282,12 282,12 282,12 564,25
340 286,08 286,08 286,08 572,15

COEF 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
120 335,02 335,02 502,53 502,53
125 339,65 339,65 509,47 509,47
135 348,91 348,91 523,37 523,37
145 351,57 351,57 527,35 527,35
155 360,71 360,71 541,06 541,06
170 374,48 374,48 561,72 561,72
190 392,70 392,70 589,04 589,04
200 398,19 398,19 597,29 597,29
210 409,00 409,00 613,50 613,50
215 414,19 414,19 621,28 621,28
220 419,68 419,68 629,52 629,52
225 424,81 424,81 637,21 637,21
230 430,06 430,06 645,09 645,09
235 435,74 435,74 653,61 653,61
240 440,56 440,56 660,83 660,83
250 451,55 451,55 677,32 677,32
255 456,86 456,86 685,29 685,29
260 462,48 462,48 693,72 693,72
270 473,04 473,04 709,56 709,56
275 478,16 478,16 717,25 717,25
280 483,35 483,35 725,03 725,03
290 494,16 494,16 741,24 741,24
300 504,84 504,84 757,26 757,26
310 522,07 522,07 783,11 783,11
320 538,99 538,99 808,49 808,49
325 547,64 547,64 821,46 821,46
335 564,25 564,25 846,37 846,37
340 572,15 572,15 858,23 858,23

COEF 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans
120 502,53 670,03 670,03 670,03
125 509,47 679,30 679,30 679,30
135 523,37 697,82 697,82 697,82
145 527,35 703,13 703,13 703,13
155 541,06 721,41 721,41 721,41
170 561,72 748,96 748,96 748,96
190 589,04 785,39 785,39 785,39
200 597,29 796,38 796,38 796,38
210 613,50 818,00 818,00 818,00
215 621,28 828,37 828,37 828,37
220 629,52 839,36 839,36 839,36
225 637,21 849,62 849,62 849,62
230 645,09 860,11 860,11 860,11
235 653,61 871,48 871,48 871,48
240 660,83 881,11 881,11 881,11
250 677,32 903,10 903,10 903,10
255 685,29 913,72 913,72 913,72
260 693,72 924,96 924,96 924,96
270 709,56 946,08 946,08 946,08
275 717,25 956,33 956,33 956,33
280 725,03 966,70 966,70 966,70
290 741,24 988,32 988,32 988,32
300 757,26 1009,68 1009,68 1009,68
310 783,11 1044,14 1044,14 1044,14
320 808,49 1077,98 1077,98 1077,98
325 821,46 1095,27 1095,27 1095,27
335 846,37 1128,50 1128,50 1128,50
340 858,23 1144,31 1144,31 1144,31

COEF 15 ans et plus
120 837,54
125 849,12
135 872,28
145 878,92
155 901,77
170 936,20
190 981,74
200 995,48
210 1022,50
215 1035,47
220 1049,21
225 1062,02
230 1075,14
235 1089,35
240 1101,39
250 1128,87
255 1142,15
260 1156,20
270 1182,60
275 1195,41
280 1208,38
290 1235,39
300 1262,10
310 1305,18
320 1347,48
325 1369,09
335 1410,62
340 1430,38

Ingénieurs et cadres
COEF 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
350 294,54 441,81 589,07 736,34
400 336,84 505,26 673,68 842,10
500 420,86 631,28 841,71 1052,14
600 505,30 757,96 1010,61 1263,26
700 589,26 883,89 1178,52 1473,15

COEF 6 ans 7 ans 8 ans
350 883,61 1030,88 1178,15
400 1010,52 1178,94 1347,36
500 1262,57 1472,99 1683,42
600 1515,91 1768,57 2021,22
700 1767,78 2062,41 2357,04

COEF 9 ans 10 ans 11 ans
350 1325,42 1472,69 1472,69
400 1515,77 1684,19 1684,19
500 1893,85 2104,28 2104,28
600 2273,87 2526,52 2526,52
700 2651,67 2946,30 2946,30

COEF 12 ans 13 ans 14 ans
350 1472,69 1472,69 1472,69
400 1684,19 1684,19 1684,19
500 2104,28 2104,28 2104,28
600 2526,52 2526,52 2526,52
700 2946,30 2946,30 2946,30

COEF 15 ans et plus
350 1472,69
400 1684,19
500 2104,28
600 2526,52
700 2946,30