Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE 1 bis SALAIRES Avenant n° 1 du 6 juillet 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE 1 bis SALAIRES Avenant n° 1 du 6 juillet 1998)

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er juillet 1998
Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens
COEF 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
120 167,01 167,01 167,01 334,02
125 169,32 169,32 169,32 338,63
135 173,93 173,93 173,93 347,87
145 175,26 175,26 175,26 350,52
155 179,81 179,81 179,81 359,63
170 186,68 186,68 186,68 373,36
190 195,76 195,76 195,76 391,52
200 198,50 198,50 198,50 397,00
210 203,89 203,89 203,89 407,78
215 206,47 206,47 206,47 412,95
220 209,21 209,21 209,21 418,43
225 211,77 211,77 211,77 423,54
230 214,39 214,39 214,39 428,77
235 217,22 217,22 217,22 434,44
240 219,62 219,62 219,62 439,24
250 225,10 225,10 225,10 450,20
255 227,75 227,75 227,75 455,49
260 230,55 230,55 230,55 461,09
270 235,81 235,81 235,81 471,62
275 238,37 238,37 238,37 476,73
280 240,95 240,95 240,95 481,91
290 246,34 246,34 246,34 492,68
300 251,67 251,67 251,67 503,33
310 260,25 260,25 260,25 520,51
320 268,69 268,69 268,69 537,38
325 273,00 273,00 273,00 546,00
335 281,28 281,28 281,28 562,56
340 285,22 285,22 285,22 570,44

COEF 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
120 334,02 334,02 501,02 501,02
125 338,63 338,63 507,95 507,95
135 347,87 347,87 521,80 521,80
145 350,52 350,52 525,77 525,77
155 359,63 359,63 539,44 539,44
170 373,36 373,36 560,04 560,04
190 391,52 391,52 587,28 587,28
200 397,00 397,00 595,50 595,50
210 407,78 407,78 611,66 611,66
215 412,95 412,95 619,42 619,42
220 418,43 418,43 627,64 627,64
225 423,54 423,54 635,31 635,31
230 428,77 428,77 643,16 643,16
235 434,44 434,44 651,65 651,65
240 439,24 439,24 658,86 658,86
250 450,20 450,20 675,30 675,30
255 455,49 455,49 683,24 683,24
260 461,09 461,09 691,64 691,64
270 471,62 471,62 707,43 707,43
275 476,73 476,73 715,10 715,10
280 481,91 481,91 722,86 722,86
290 492,68 492,68 739,02 739,02
300 503,33 503,33 755,00 755,00
310 520,51 520,51 780,76 780,76
320 537,38 537,38 806,07 806,07
325 546,00 546,00 819,00 819,00
335 562,56 562,56 843,84 843,84
340 570,44 570,44 855,66 855,66

COEF 11 ans 12 ans 13 ans
120 501,02 668,03 668,03
125 507,95 677,27 677,27
135 521,80 695,74 695,74
145 525,77 701,03 701,03
155 539,44 719,26 719,26
170 560,04 746,72 746,72
190 587,28 783,04 783,04
200 595,50 794,00 794,00
210 611,66 815,55 815,55
215 619,42 825,89 825,89
220 627,64 836,85 836,85
225 635,31 847,07 847,07
230 643,16 857,54 857,54
235 651,65 868,87 868,87
240 658,86 878,48 878,48
250 675,30 900,39 900,39
255 683,24 910,98 910,98
260 691,64 922,19 922,19
270 707,43 943,25 943,25
275 715,10 953,47 953,47
280 722,86 963,81 963,81
290 739,02 985,36 985,36
300 755,00 1 006,66 1 006,66
310 780,76 1 041,02 1 041,02
320 806,07 1 074,76 1 074,76
325 819,00 1 092,00 1 092,00
335 843,84 1 125,12 1 125,12
340 855,66 1 140,88 1 140,88

COEF 14 ans 15 ans
et plus
120 668,03 835,04
125 677,27 846,58
135 695,74 869,67
145 701,03 876,29
155 719,26 899,07
170 746,72 933,40
190 783,04 978,80
200 794,00 992,50
210 815,55 1 019,44
215 825,89 1 032,37
220 836,85 1 046,07
225 847,07 1 058,84
230 857,54 1 071,93
235 868,87 1 086,09
240 878,48 1 098,09
250 900,39 1 125,49
255 910,98 1 138,73
260 922,19 1 152,74
270 943,25 1 179,06
275 953,47 1 191,83
280 963,81 1 204,76
290 985,36 1 231,70
300 1 006,66 1 258,33
310 1 041,02 1 301,27
320 1 074,76 1 343,45
325 1 092,00 1 365,00
335 1 125,12 1 406,40
340 1 140,88 1 426,11

Ingénieurs et cadres
COEF 2 ans 3 ans 4 ans
350 293,66 440,48 587,31
400 335,83 503,75 671,66
500 419,60 629,40 839,19
600 503,79 755,69 1 007,59
700 587,50 881,25 1 174,99


COEF 5 ans 6 ans 7 ans
350 734,14 880,97 1 027,80
400 839,58 1 007,49 1 175,41
500 1 048,99 1 258,79 1 468,59
600 1 259,48 1 511,38 1 763,28
700 1 468,74 1 762,49 2 056,24


COEF 8 ans 9 ans 10 ans
350 1 174,62 1 321,45 1 468,28
400 1 343,33 1 511,24 1 679,16
500 1 678,39 1 888,19 2 097,98
600 2 015,17 2 267,07 2 518,97
700 2 349,99 2 643,74 2 937,49


COEF 11 ans 12 ans 13 ans
350 1 468,28 1 468,28 1 468,28
400 1 679,16 1 679,16 1 679,16
500 2 097,98 2 097,98 2 097,98
600 2 518,97 2 518,97 2 518,97
700 2 937,49 2 937,49 2 937,49


COEF 14 ans 15 ans
et plus
350 1 468,28 1 468,28
400 1 679,16 1 679,16
500 2 097,98 2 097,98
600 2 518,97 2 518,97
700 2 937,49 2 937,49