Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Primes d'ancienneté Annexe I ter du 23 mai 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Primes d'ancienneté Annexe I ter du 23 mai 1997)

Ouvriers, employés, AM et techniciens
COEF 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
120 165,35 165,35 165,35 330,71
125 167,64 167,64 167,64 335,28
135 172,21 172,21 172,21 344,42
145 173,52 173,52 173,52 347,05
155 178,03 178,03 178,03 356,07
170 184,83 184,83 184,83 369,66
190 193,82 193,82 193,82 387,64
200 196,54 196,54 196,54 393,07
210 201,87 201,87 201,87 403,74
215 204,43 204,43 204,43 408,86
220 207,14 207,14 207,14 414,28
225 209,67 209,67 209,67 419,34
230 212,26 212,26 212,26 424,53
235 215,07 215,07 215,07 430,13
240 217,44 217,44 217,44 434,89
250 222,87 222,87 222,87 445,74
255 225,49 225,49 225,49 450,98
260 228,26 228,26 228,26 456,53
270 233,48 233,48 233,48 466,95
275 236,01 236,01 236,01 472,01
280 238,57 238,57 238,57 477,13
290 243,90 243,90 243,90 487,80
300 249,17 249,17 249,17 498,35
310 257,68 257,68 257,68 515,36
320 266,03 266,03 266,03 532,06
325 270,30 270,30 270,30 540,59
335 278,50 278,50 278,50 556,99
340 282,40 282,40 282,40 564,79

COEF 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
120 330,71 330,71 496,06 496,06
125 335,28 335,28 502,92 502,92
135 344,42 344,42 516,64 516,64
145 347,05 347,05 520,57 520,57
155 356,07 356,07 534,10 534,10
170 369,66 369,66 554,49 554,49
190 387,64 387,64 581,47 581,47
200 393,07 393,07 589,61 589,61
210 403,74 403,74 605,61 605,61
215 408,86 408,86 613,29 613,29
220 414,28 414,28 621,43 621,43
225 419,34 419,34 629,02 629,02
230 424,53 424,53 636,79 636,79
235 430,13 430,13 645,20 645,20
240 434,89 434,89 652,33 652,33
250 445,74 445,74 668,61 668,61
255 450,98 450,98 676,47 676,47
260 456,53 456,53 684,79 684,79
270 466,95 466,95 700,43 700,43
275 472,01 472,01 708,02 708,02
280 477,13 477,13 715,70 715,70
290 487,80 487,80 731,70 731,70
300 498,35 498,35 747,52 747,52
310 515,36 515,36 773,03 773,03
320 532,06 532,06 798,09 798,09
325 540,59 540,59 810,89 810,89
335 556,99 556,99 835,49 835,49
340 564,79 564,79 847,19 847,19

COEF 11 ans 12 ans 13 ans
120 496,06 661,42 661,42
125 502,92 670,56 670,56
135 516,64 688,85 688,85
145 520,57 694,09 694,09
155 534,10 712,13 712,13
170 554,49 739,32 739,32
190 581,47 775,29 775,29
200 589,61 786,14 786,14
210 605,61 807,48 807,48
215 613,29 817,72 817,72
220 621,43 828,57 828,57
225 629,02 838,69 838,69
230 636,79 849,05 849,05
235 645,20 860,27 860,27
240 652,33 869,78 869,78
250 668,61 891,48 891,48
255 676,47 901,96 901,96
260 684,79 913,06 913,06
270 700,43 933,91 933,91
275 708,02 944,03 944,03
280 715,70 954,27 954,27
290 731,70 975,60 975,60
300 747,52 996,70 996,70
310 773,03 1 030,71 1 030,71
320 798,09 1 064,12 1 064,12
325 810,89 1 081,19 1 081,19
335 835,49 1 113,98 1 113,98
340 847,19 1 129,59 1 129,59

COEF 14 ans 15 ans
et plus
120 661,42 826,77
125 670,56 838,20
135 688,85 861,06
145 694,09 867,61
155 712,13 890,17
170 739,32 924,15
190 775,29 969,11
200 786,14 982,68
210 807,48 1 009,35
215 817,72 1 022,15
220 828,57 1 035,71
225 838,69 1 048,36
230 849,05 1 061,31
235 860,27 1 075,33
240 869,78 1 087,22
250 891,48 1 114,35
255 901,96 1 127,46
260 913,06 1 141,32
270 933,91 1 167,38
275 944,03 1 180,03
280 954,27 1 192,83
290 975,60 1 219,50
300 996,70 1 245,87
310 1 030,71 1 288,39
320 1 064,12 1 330,15
325 1 081,19 1 351,48
335 1 113,98 1 392,48
340 1 129,59 1 411,99

Ingénieurs et cadres
COEF 2 ans 3 ans 4 ans
350 290,75 436,12 581,50
400 332,51 498,76 665,01
500 415,44 623,16 830,88
600 498,81 748,21 997,61
700 581,68 872,52 1 163,36
COEF 5 ans 6 ans 7 ans
350 726,87 872,25 1 017,62
400 831,27 997,52 1 163,77
500 1 038,61 1 246,33 1 454,05
600 1 247,01 1 496,42 1 745,82
700 1 454,20 1 745,04 2 035,88
COEF 8 ans 9 ans 10 ans
350 1 162,99 1 308,37 1 453,74
400 1 330,03 1 496,28 1 662,53
500 1 661,77 1 869,49 2 077,21
600 1 995,22 2 244,62 2 494,03
700 2 326,72 2 617,56 2 908,40
COEF 11 ans 12 ans 13 ans
350 1 453,74 1 453,74 1 453,74
400 1 662,53 1 662,53 1 662,53
500 2 077,21 2 077,21 2 077,21
600 2 494,03 2 494,03 2 494,03
700 2 908,40 2 908,40 2 908,40
COEF 14 ans 15 ans
et plus
350 1 453,74 1 453,74
400 1 662,53 1 662,53
500 2 077,21 2 077,21
600 2 494,03 2 494,03
700 2 908,40 2 908,40