Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I SALAIRES Avenant n° 25 du 15 avril 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I SALAIRES Avenant n° 25 du 15 avril 1994)


(1) : Coefficient.

(2) : Salaire mensuel au 1er avril 1994 pour 169,65 heures par mois (en francs).

(3) : Salaire mensuel au 1er octobre 1994 pour 169,65 heures par mois (en francs).

------------------------------
(1) (2) (3)
115 4.960 4.999
120 5.030 5.070
125 5.099 5.140
135 5.239 5.280
145 5.379 5.422
155 5.520 5.563
170 5.730 5.775
190 6.008 6.056
200 6.151 6.200
210 6.318 6.368
215 6.398 6.449
220 6.483 6.535
225 6.562 6.614
230 6.644 6.696
235 6.732 6.785
240 6.806 6.860
250 6.976 7.031
255 7.057 7.113
260 7.145 7.201
270 7.307 7.365
275 7.386 7.445
280 7.467 7.526
290 7.634 7.694
300 7.799 7.861
310 8.065 8.129
320 8.326 8.392
325 8.460 8.527
335 8.717 8.786
340 8.839 8.909
350 9.100 9.172
400 10.407 10.489
500 13.003 13.106
600 15.613 15.736
700 18.206 18.350

------------------------------