Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 89-2 du 6 décembre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 89-2 du 6 décembre 1989)
Fixer les salaires minima garantis à dater du 1er décembre 1989 et du 1er avril 1990 selon les barèmes ci-après.
Les parties se retrouveront après la saison 1990 pour constater les évolutions indiciaires générales par rapport au barème ci-après. BAREMES DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS. Base mensuelle 169,60 heures. COEFFICIENT : 110. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 4.900 SALAIRES au 1er avril 1990 : 4.998
COEFFICIENT : 120. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 4.949 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.039
COEFFICIENT : 130. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 4.980 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.080
COEFFICIENT : 140. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.024 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.124
COEFFICIENT : 150. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.081 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.183
COEFFICIENT : 160. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.139 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.242
COEFFICIENT : 170. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.196 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.300
COEFFICIENT : 180. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.297 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.403
COEFFICIENT : 190. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.398 SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.506
COEFFICIENT : 200. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.499 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.609
COEFFICIENT : 210. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 5.666 SALAIRES au 1er avril 1990 : 5.779
COEFFICIENT : 225. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 6.062 SALAIRES au 1er avril 1990 : 6.183
COEFFICIENT : 240. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 6.459 SALAIRES au 1er avril 1990 : 6.588
COEFFICIENT : 255. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 6.855 SALAIRES au 1er avril 1990 : 6.992
COEFFICIENT : 270. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 7.252 SALAIRES au 1er avril 1990 : 7.397
COEFFICIENT : 285. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 7.648 SALAIRES au 1er avril 1990 : 7.801
COEFFICIENT : 300. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 8.045 SALAIRES au 1er avril 1990 : 8.206
COEFFICIENT : 315. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 8.442 SALAIRES au 1er avril 1990 : 8.611
COEFFICIENT : 325. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 8.706 SALAIRES au 1er avril 1990 : 8.880
COEFFICIENT : 350. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 9.367 SALAIRES au 1er avril 1990 : 9.554
COEFFICIENT : 400. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 10.688 SALAIRES au 1er avril 1990 : 10.902
COEFFICIENT : 450. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 12.010 SALAIRES au 1er avril 1990 : 12.250
COEFFICIENT : 500. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 13.332 SALAIRES au 1er avril 1990 : 13.599 COEFFICIENT : 600. SALAIRES au 1er décembre 1989 : 15.976 SALAIRES au 1er avril 1990 : 16.296
Barèmes minima conventionnels mensuels pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures (169,6 heures par mois). Le point hiérarchique évolue de 1 p.100 au 1er décembre 1989 et est fixé à 0,157 et de 2 p.100 au 1er avril 1990 et est fixé à 0,160.