Dans les annexes I " Ouvriers ", II " Employés ", III " Techniciens-agents de maîtrise " et IV " Ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale des industries de l'habillement, les dénominations actuelles des coefficients hiérarchiques prévus par les classifications sont remplacées par les nouvelles dénomimations ci-dessous :
Ouvriers
| NOUVELLE DENOMINATION | ANCIENNETE DENOMINATION | |
| NIVEAU | ECHELON | COEFFICIENT |
| I | 1 | 1,03 |
| 2 | 1,06 / 1,08 / 1,10 | |
| 3 | 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20 | |
| 4 | 1,21 / 1,23 / 1,25 | |
| II | 1 | 1,28 / 1,30 |
| 2 | 1,33 / 1,35 | |
| 3 | 1,38 / 1,40 | |
| 4 | 1,43 / 1,45 / 1,50 | |
| III | 1 | 1,55 / 1,58 / 1,60 |
| 2 | 1,65 / 1,68 / 1,70 |
Employés
| NOUVELLE DENOMINATION | ANCIENNETE DENOMINATION | |
| NIVEAU | ECHELON | COEFFICIENT |
| I | 1 | 1,03 |
| 2 | 1,06 / 1,08 / 1,10 | |
| 3 | 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20 | |
| 4 | 1,21 / 1,23 / 1,25 | |
| II | 1 | 1,28 / 1,30 |
| 2 | 1,33 / 1,35 | |
| 3 | 1,38 / 1,40 | |
| 4 | 1,43 / 1,45 / 1,50 | |
| III | 1 | 1,55 / 1,58 / 1,60 |
| 2 | 1,65 / 1,68 / 1,70 | |
| 3 | 1,75 / 1,80 | |
| 4 | 1,85 / 1,90 / 1,95 |
Techniciens-agents de maîtrise.
| NOUVELLE DENOMINATION | ANCIENNETE DENOMINATION | |
| NIVEAU | ECHELON | COEFFICIENT |
| III | 2 | 1,65 / 1,68 / 1,70 |
| 3 | 1,75 / 1,80 | |
| 4 | 1,85 / 1,90 / 1,95 | |
| IV | 1 | 2,00 / 2,10 |
| 2 | 2,20 / 2,30 | |
| 3 | 2,40 / 2,45 / 2,50 | |
| 4 | 2,60 / 2,70 / 2,75 | |
| V | 1 | 2,80 / 2,90 |
| 2 | 3,10 / 3,20 |
Ingénieurs et cadres
| NOUVELLE DENOMINATION | ANCIENNETE DENOMINATION | |
| NIVEAU | ECHELON | COEFFICIENT |
| V | 3 | 2,40 / 2,45 / 2,50 |
| 4 | 2,60 / 2,70 / 2,75 | |
| V | 1 | 2,80 / 2,90 |
| 2 | 3,10 / 3,20 | |
| 3 | 3,30 / 3,40 / 3,50 | |
| 4 | 3,60 / 3,70 / 3,80 | |
| VI | 1 | 4,00 / 4,20 |
| 2 | 4,40 / 4,50 | |
| 3 | 5,00 / 5,20 | |
| 4 | 6,00 |