Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 27 du 4 avril 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 27 du 4 avril 1990)
1. Entre les signataires, il a été convenu que, pour les postes ou emplois tels que définis dans la convention collective et affectés de leur coefficient hiérarchique correspondant, les nouvelles grilles de salaires seraient les suivantes :
- la première prenant effet le 1er mai 1990 et comportant une augmentation de 2 p. 100 par rapport à la grille de décembre 1989,
- la deuxième prenant effet le 1er septembre 1990 avec une augmentation de 0,80 p. 100 ;
- la troisième prenant effet le 1er décembre 1990 avec une augmentation de 0,70 p. 100. Salaires conventionnels (en francs) Base 39 heures hebdomadaire
COEFFICIENTS : 115 Au 1er mai 1990 : 5 036 Au 1er septembre 1990 : 5 076 Au 1er décembre 1990 : 5 112
COEFFICIENTS : 118 Au 1er mai 1990 : 5 041 Au 1er septembre 1990 : 5 081 Au 1er décembre 1990 : 5 117
COEFFICIENTS : 120 Au 1er mai 1990 : 5 046 Au 1er septembre 1990 : 5 086 Au 1er décembre 1990 : 5 122
COEFFICIENTS : 125 Au 1er mai 1990 : 5 054 Au 1er septembre 1990 : 5 094 Au 1er décembre 1990 : 5 130
COEFFICIENTS : 128 Au 1er mai 1990 : 5 060 Au 1er septembre 1990 : 5 100 Au 1er décembre 1990 : 5 136
COEFFICIENTS : 130 Au 1er mai 1990 : 5 063 Au 1er septembre 1990 : 5 104 Au 1er décembre 1990 : 5 140
COEFFICIENTS : 135 Au 1er mai 1990 : 5 069 Au 1er septembre 1990 : 5 110 Au 1er décembre 1990 : 5 146
COEFFICIENTS : 138 Au 1er mai 1990 : 5 076 Au 1er septembre 1990 : 5 117 Au 1er décembre 1990 : 5 153
COEFFICIENTS : 140 Au 1er mai 1990 : 5 080 Au 1er septembre 1990 : 5 121 Au 1er décembre 1990 : 5 157
COEFFICIENTS : 145 Au 1er mai 1990 : 5 163 Au 1er septembre 1990 : 5 204 Au 1er décembre 1990 : 5 240
COEFFICIENTS : 150 Au 1er mai 1990 : 5 260 Au 1er septembre 1990 : 5 302 Au 1er décembre 1990 : 5 339
COEFFICIENTS : 155 Au 1er mai 1990 : 5 302 Au 1er septembre 1990 : 5 344 Au 1er décembre 1990 : 5 381
COEFFICIENTS : 160 Au 1er mai 1990 : 5 419 Au 1er septembre 1990 : 5 462 Au 1er décembre 1990 : 5 500
COEFFICIENTS : 165 Au 1er mai 1990 : 5 536 Au 1er septembre 1990 : 5 580 Au 1er décembre 1990 : 5 619
COEFFICIENTS : 170 Au 1er mai 1990 : 5 651 Au 1er septembre 1990 : 5 696 Au 1er décembre 1990 : 5 736
COEFFICIENTS : 175 Au 1er mai 1990 : 5 771 Au 1er septembre 1990 : 5 817 Au 1er décembre 1990 : 5 858
COEFFICIENTS : 180 Au 1er mai 1990 : 5 859 Au 1er septembre 1990 : 5 906 Au 1er décembre 1990 : 5 947
COEFFICIENTS : 185 Au 1er mai 1990 : 5 974 Au 1er septembre 1990 : 6 022 Au 1er décembre 1990 : 6 064
COEFFICIENTS : 190 Au 1er mai 1990 : 6 089 Au 1er septembre 1990 : 6 138 Au 1er décembre 1990 : 6 181
COEFFICIENTS : 200 Au 1er mai 1990 : 6 324 Au 1er septembre 1990 : 6 375 Au 1er décembre 1990 : 6 420
COEFFICIENTS : 210 Au 1er mai 1990 : 6 561 Au 1er septembre 1990 : 6 613 Au 1er décembre 1990 : 6 659
COEFFICIENTS : 212 Au 1er mai 1990 : 6 606 Au 1er septembre 1990 : 6 659 Au 1er décembre 1990 : 6 706
COEFFICIENTS : 230 Au 1er mai 1990 : 7 034 Au 1er septembre 1990 : 7 090 Au 1er décembre 1990 : 7 140
COEFFICIENTS : 250 Au 1er mai 1990 : 7 485 Au 1er septembre 1990 : 7 545 Au 1er décembre 1990 : 7 598
COEFFICIENTS : 260 Au 1er mai 1990 : 7 716 Au 1er septembre 1990 : 7 778 Au 1er décembre 1990 : 7 832
COEFFICIENTS : 270 Au 1er mai 1990 : 7 955 Au 1er septembre 1990 : 8 019 Au 1er décembre 1990 : 8 075
COEFFICIENTS : 280 Au 1er mai 1990 : 8 183 Au 1er septembre 1990 : 8 248 Au 1er décembre 1990 : 8 306
COEFFICIENTS : 290 Au 1er mai 1990 : 8 419 Au 1er septembre 1990 : 8 486 Au 1er décembre 1990 : 8 545
COEFFICIENTS : 300 Au 1er mai 1990 : 8 651 Au 1er septembre 1990 : 8 720 Au 1er décembre 1990 : 8 781
COEFFICIENTS : 310 Au 1er mai 1990 : 8 883 Au 1er septembre 1990 : 8 954 Au 1er décembre 1990 : 9 017
COEFFICIENTS : 325 Au 1er mai 1990 : 9 230 Au 1er septembre 1990 : 9 304 Au 1er décembre 1990 : 9 369
COEFFICIENTS : 330 Au 1er mai 1990 : 9 346 Au 1er septembre 1990 : 9 421 Au 1er décembre 1990 : 9 487
COEFFICIENTS : 380 Au 1er mai 1990 : 10 508 Au 1er septembre 1990 : 10 592 Au 1er décembre 1990 : 10 666
COEFFICIENTS : 450 Au 1er mai 1990 : 12 138 Au 1er septembre 1990 : 12 235 Au 1er décembre 1990 : 12 321
COEFFICIENTS : 650 Au 1er mai 1990 : 16 808 Au 1er septembre 1990 : 16 942 Au 1er décembre 1990 : 17 061
2. Il a été également convenu qu'au 1er mai 1990 aucun salaire réel ne devrait être inférieur, pour les coefficients 115 à 155 inclus, aux valeurs mentionnées ci-dessous, pour une base hebdomadaire de trente-neuf heures. 115 5 157 F 118 5 168 F 120 5 175 F 125 5 193 F 128 5 204 F 130 5 211 F 135 5 230 F 138 5 240 F 140 5 248 F 145 5 266 F 150 5 284 F 155 5 302 F
3. Les partenaires sociaux ont décidé de se revoir au cours du dernier trimestre 1990 dans le cas où un dérapage des prix significatif serait enregistré par rapport aux actuelles prévisions. Etendu sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance.