Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 39 du 6 septembre 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 39 du 6 septembre 2005)


Depuis le 1er juillet 2004, les partenaires sociaux ont décidé de supprimer toute référence à un point " collaborateur ", les majorations pour les coefficients 140 à 190 inclus ainsi que toute référence à un point " cadre " pour la détermination des salaires minimaux professionnels.

A compter du 1er septembre 2005, les salaires minimaux professionnels et les primes d'ancienneté, pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, sont les suivants :
Collaborateurs
SALAIRE MINIMAL
NIVEAU COEFFICIENT au 1er septembre 2005
(en euros)
140 1 225
I 145 1 234
155 1 250
170 1 263
II 180 1 297
190 1 316
215 1 366
III 225 1 428
240 1 525
255 1 620
IV 270 1 714
285 1 809
305 1 938
V 335 2 128
365 2 319


Cadres
SALAIRE MINIMAL
POSITION COEFFICIENT au 1er septembre 2005
(en euros)
60 1 649
68 1 868
I 76 2 089
84 2 309
92 2 529
100 2 748
108 2 968
114 3 132

II 120 3 298
125 3 435
130 3 573
135 3 710
135 3 710
III 180 4 947
240 6 596


Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement (coefficients 140 à 365)
(En euros.)
ANNEE
d'ancien 140 145 155 170 180 190
-neté
3 36,75 37,02 37,50 37,89 38,91 39,48
4 49,00 49,36 50,00 50,52 51,88 52,64
5 61,25 61,70 62,50 63,15 64,85 65,80
6 73,50 74,04 75,00 75,78 77,82 78,96
7 85,75 86,38 87,50 88,41 90,79 92,12
8 98,00 98,72 100,00 101,04 103,76 105,28
9 110,25 111,06 112,50 113,67 116,73 118,44
10 122,50 123,40 125,00 126,30 129,70 131,60
11 134,75 135,74 137,50 138,93 142,67 144,76
12 147,00 148,08 150,00 151,56 155,64 157,92
13 159,25 160,42 162,50 164,19 168,61 171,08
14 171,50 172,76 175,00 176,82 181,58 184,24
15 et
au-delà 183,75 185,10 187,50 189,45 194,55 197,40
ANNEE
d'ancien 215 225 240 255 270 285
-neté
3 40,98 42,84 45,75 48,60 51,42 54,27
4 54,64 57,12 61,00 64,80 68,56 72,36
5 68,30 71,40 76,25 81,00 85,70 90,45
6 81,96 85,68 91,50 97,20 102,84 108,54
7 95,62 99,96 106,75 113,40 119,98 126,63
8 109,28 114,24 122,00 129,60 137,12 144,72
9 122,94 128,52 137,25 145,80 154,26 162,81
10 136,60 142,80 152,50 162,00 171,40 180,90
11 150,26 157,08 167,75 178,20 188,54 198,99
12 163,92 171,36 183,00 194,40 205,68 217,08
13 177,58 185,64 198,25 210,60 222,82 235,17
14 191,24 199,92 213,50 226,80 239,96 253,26
15 et
au-delà 204,90 214,20 228,75 243,00 257,10 271,35

ANNEE
d'ancien 305 335 365
-neté
3 58,14 63,84 69,57
4 77,52 85,12 92,76
5 96,90 106,40 115,95
6 116,28 127,68 139,14
7 135,66 148,96 162,33
8 155,04 170,24 185,52
9 174,42 191,52 208,71
10 193,80 212,80 231,90
11 213,18 234,08 255,09
12 232,56 255,36 278,28
13 251,94 276,64 301,47
14 271,32 297,92 324,66
15 et
au-delà 290,70 319,20 347,85


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.