Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe II) Avenant n° 38 du 12 juillet 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (annexe II) Avenant n° 38 du 12 juillet 2004)


A compter du 1er juillet 2004, les partenaires sociaux décident de supprimer toute référence à un point " collaborateur ", les majorations pour les coefficients 140 à 190 inclus ainsi que toute référence à un point " cadre " pour la détermination des salaires minimaux professionnels.

A compter du 1er juillet 2004, les salaires minimaux professionnels et les primes d'ancienneté, pour un horaire mensuel de travail de 151 h 67, sont les suivants :

Collaborateurs
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
au 1er juillet 2004
140 1 200
I 145 1 215
155 1 230
170 1 243
II 180 1 277
190 1 295
215 1 344
III 225 1 406
240 1 501
255 1 594
IV 270 1 687
285 1 781
305 1 907
V 335 2 094
365 2 282


Cadres
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
au 1er juillet 2004
60 1 623
68 1 839
I 76 2 056
84 2 273
92 2 489
100 2 705
108 2 921
114 3 083
II 120 3 246
125 3 381
130 3 517
135 3 652
135 3 652
III 180 4 869
240 6 492


Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement : coefficients 140 à 365.
ANNEE
d'ancien 140 145 155 170 180 190
-neté
3 36,00 36,45 36,90 37,29 38,31 38,85
4 48,00 48,60 49,20 49,72 51,08 51,80
5 60,00 60,75 61,50 62,15 63,85 64,75
6 72,00 72,90 73,80 74,58 76,62 77,70
7 84,00 85,05 86,10 87,01 89,39 90,65
8 96,00 97,20 98,40 99,44 102,16 103,60
9 108,00 109,35 110,70 111,87 114,93 116,55
10 120,00 121,50 123,00 124,30 127,70 129,50
11 132,00 133,65 135,30 136,73 140,47 142,45
12 144,00 145,80 147,60 149,16 153,24 155,40
13 156,00 157,95 159,90 161,59 166,01 168,35
14 168,00 170,10 172,20 174,02 178,78 181,30
15 et
au-delà 180,00 182,25 184,50 186,45 191,55 194,25
ANNEE
d'ancien 215 225 240 255 270 285
-neté
3 40,32 42,18 45,03 47,82 50,61 53,43
4 53,76 56,24 60,04 63,76 67,48 71,24
5 67,20 70,30 75,05 79,70 84,35 89,05
6 80,64 84,34 90,06 95,64 101,22 106,86
7 94,08 98,42 105,07 111,58 118,09 124,67
8 107,52 112,48 120,08 127,52 134,96 142,48
9 120,96 126,54 135,09 143,46 151,83 160,29
10 134,40 140,60 150,10 159,40 168,70 178,10
11 147,84 154,66 165,11 175,34 185,57 195,91
12 161,28 168,72 180,12 191,28 202,44 213,72
13 174,72 182,78 195,13 207,22 219,31 231,53
14 188,16 196,84 210,14 223,16 236,18 249,34
15 et
au-delà 201,60 210,90 225,15 239,10 253,05 267,15

ANNEE
d'ancien 305 335 365
-neté
3 57,21 62,82 68,46
4 76,28 83,76 91,28
5 95,35 104,70 114,10
6 114,42 125,64 136,92
7 133,49 146,58 159,74
8 152,56 167,52 182,56
9 171,63 188,46 205,38
10 190,70 209,40 228,20
11 209,77 230,34 251,02
12 228,84 251,28 273,84
13 247,91 272,22 296,66
14 266,98 293,16 319,48
15 et
au-delà 286,05 314,10 342,30


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.