Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 37 du 11 juin 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 37 du 11 juin 2002)


A compter du 1er juillet 2002, la valeur du point est fixée à 6,10 euros. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

- 35,5 % pour le coefficient 140, soit 1 157 euros ;

- 34 % pour le coefficient 145, soit 1 185 euros ;

- 27 % pour le coefficient 155, soit 1 200 euros ;

- 17 % pour le coefficient 170, soit 1 213 euros ;

- 13,5 % pour le coefficient 180, soit 1 246 euros ;

- 9 % pour le coefficient 190, soit 1 263 euros.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée légale de 151,67 heures de travail effectif.

La valeur du point " cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " collaborateur " x 4,2.

La valeur du point " collaborateur " étant de 6,10 euros, la valeur du point " cadre " est de 25,62 euros.

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 2002 sont les suivants :

Collaborateurs
ECHELON COEFFICIENTS SALAIRES MINIMAUX
au 1er juillet 2002
(en euros)
140 1 157
I 145 1 185
155 1 200
170 1 213
II 180 1 246
190 1 263
215 1 311
III 225 1 372
240 1 464
255 1 555
IV 270 1 646
285 1 738
305 1 860
V 335 2 043
365 2 226


Cadres
ECHELON COEFFICIENTS SALAIRES MINIMAUX
au 1er juillet 2002
(en euros)
60 1 591
I 68 1 803
76 2 016
100 2 652
108 2 864
114 3 023
II 120 3 182
125 3 315
130 3 448
135 3 580
135 3 580
III 180 4 774
240 6 365


Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement

(1) ANNÉE d'ancienneté
1 COEFFICIENTS
140 145 155 170 180 190 215 225
3 34,71 35,55 36,00 36,39 37,38 37,89 39,33 41,10
4 46,28 47,40 48,00 48,52 49,84 50,52 52,44 54,88
5 57,85 59,25 60,00 60,65 62,30 63,15 65,55 68,60
6 69,42 71,10 72,00 72,78 74,76 75,78 78,66 82,32
7 80,99 82,95 84,00 84,91 87,22 88,41 91,77 96,04
8 92,56 94,80 96,00 97,04 99,68 101,04 104,88 109,76
9 104,13 106,65 108,00 109,17 112,14 113,67 117,99 123,48
10 115,70 118,50 120,00 121,30 124,60 126,30 131,10 137,20
11 127,27 130,35 132,00 133,43 137,06 138,93 144,21 150,92
12 138,84 142,20 144,00 145,56 149,52 151,56 157,32 164,64
13 150,41 154,05 156,00 157,69 161,98 164,19 170,43 178,36
14 161,98 165,90 168,00 169,82 174,44 176,82 183,54 192,08
15
et
+ 173,55 177,75 180,00 181,95 186,90 189,45 196,65 205,80

1 COEFFICIENTS
240 255 270 285 305 335 365
3 43,92 46,65 49,38 52,14 55,80 61,29 66,78
4 58,56 62,20 65,84 69,52 74,40 81,72 89,04
5 73,20 77,75 82,30 86,90 93,00 102,15 111,30
6 87,84 93,30 98,76 104,28 111,60 122,58 133,56
7 102,48 108,85 115,22 121,66 130,20 143,01 155,82
8 117,12 124,40 131,68 139,04 148,80 163,44 178,08
9 131,76 139,95 148,14 156,42 167,40 183,87 200,34
10 146,40 155,50 164,60 173,80 186,00 204,30 222,60
11 161,04 171,05 181,06 191,18 204,60 224,73 244,86
12 175,68 186,60 197,52 208,56 223,20 245,16 267,12
13 190,32 202,15 213,98 255,94 241,80 265,59 289,38
14 204,96 217,70 230,44 243,32 260,40 286,02 311,64
15
et
+ 219,60 233,25 246,90 260,70 279,00 306,45 333,90


Fait à Paris, le 11 juin 2002.