Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 36 du 17 décembre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 36 du 17 décembre 1997)


A compter du 1er janvier 1998, la valeur du point est fixée à 36,07 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

32,7 % pour le coefficient 140, soit 6 701 F ;

29,5 % pour le coefficient 145, soit 6 773 F ;

22,4 % pour le coefficient 155, soit 6 843 F ;

13 % pour le coefficient 170, soit 6 929 F ;

9 % pour le coefficient 180, soit 7 077 F ;

6 % pour le coefficient 190, soit 7 264 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " collaborateur " x 4,2.

La valeur du point " collaborateur " étant de 36,07 F, la valeur du point " cadre " est de 151,49 F.

La prochaine réunion est fixée le 10 juin 1998, à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1998.

Minima professionnels applicables au 1er janvier 1998

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1998 sont les suivants :

(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1998
Collaborateurs
(1) (2) (3)
140 6 701
I 145 6 773
155 6 843
170 6 929
II 180 7 077
190 7 264
215 7 755
III 225 8 116
240 8 657
255 9 198
IV 270 9 739
285 10 280
305 11 001
V 335 12 083
365 13 166


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1998
Cadres
(1) (2) (3)
60 9 089
I 68 10 301
76 11 513
100 15 149
108 16 361
114 17 270
II 120 18 179
125 18 936
130 19 694
135 20 451
135 20 451
III 180 27 268
240 36 358

Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement
Coefficients 140 à 365
C Ancienneté
E 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
F
140 201,03 268,04 335,05 402,06
145 203,19 270,92 338,65 406,38
155 205,29 273,72 342,15 410,58
170 207,87 277,46 346,45 415,74
180 212,31 283,08 353,85 424,62
190 217,92 290,56 363,20 435,84
215 232,65 310,20 385,75 465,30
225 243,48 324,64 405,80 486,96
240 259,71 346,28 432,85 519,42
255 275,94 367,92 459,90 551,88
270 292,17 389,56 486,95 584,34
285 308,40 411,20 514,00 616,80
305 330,03 440,04 550,05 660,06
335 362,49 483,32 604,15 724,98
365 394,98 526,64 658,30 789,96

C Ancienneté
E 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
F
140 469,07 536,08 603,09 670,10
145 474,11 541,84 609,57 677,30
155 479,01 547,44 615,87 684,30
170 485,03 554,32 623,61 692,90
180 495,39 566,16 636,93 707,70
190 508,48 581,12 653,76 726,40
215 542,85 620,40 697,95 775,50
225 568,12 649,28 730,44 811,60
240 605,99 692,56 779,13 865,70
255 643,86 735,84 827,82 919,80
270 681,73 779,12 876,51 973,90
285 719,60 822,40 925,20 1028,00
305 770,07 880,08 990,09 1100,10
335 845,81 966,64 1087,47 1208,30
365 921,62 1053,28 1184,94 1316,60

C Ancienneté
E 11 ans 12 ans 13 ans
F
140 737,11 804,12 871,13
145 745,03 812,76 880,49
155 752,73 821,16 889,59
170 762,19 831,48 900,77
180 778,47 849,24 920,01
190 799,04 871,68 944,32
215 853,05 930,60 1008,15
225 892,76 973,92 1055,08
240 952,27 1038,84 1125,41
255 1011,78 1103,76 1195,74
270 1071,29 1168,68 1266,07
285 1130,80 1233,60 1336,40
305 1210,11 1320,12 1430,13
335 1329,13 1449,96 1570,79
365 1448,26 1579,92 1711,58

C Ancienneté
E 14 ans 15 ans et au
F delà
140 938,14 1005,15
145 948,22 1015,95
155 958,02 1026,45
170 970,06 1039,35
180 990,78 1061,55
190 1016,96 1089,60
215 1085,70 1163,25
225 1136,24 1217,40
240 1211,98 1298,55
255 1287,72 1379,70
270 1363,46 1460,85
285 1439,20 1542,00
305 1540,14 1650,15
335 1691,62 1812,45
365 1843,24 1974,90