Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 35 du 11 juin 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 35 du 11 juin 1997)


A compter du 1er juillet 1997, la valeur du point est fixée à 35,71 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 634 F ;

29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 705 F ;

22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 775 F ;

13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 860 F ;

9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 7 006 F ;

6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 7 192 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 35,71 F, la valeur du point " Cadre " est de 142,84 F.

La prochaine réunion est fixée au 17 décembre 1997, à 14 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1998.

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 1997 sont les suivants :

(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er juillet 1997
Collaborateurs
(1) (2) (3)
140 6 634F
I 145 6 705F
155 6 775F
170 6 860F
II 180 7 006F
190 7 192F
215 7 678F
III 225 8 035F
240 8 570F
255 9 106F
IV 270 9 642F
285 10 177F
305 10 892F
V 335 11 963F
365 13 034F


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1997
Cadres
(1) (2) (3)
60 8 570F
I 68 9 713F
76 10 856F
100 14 284F
108 15 427F
114 16 284F
II 120 17 141F
125 17 855F
130 18 569F
135 19 283F
135 19 283F
III 180 25 711F
240 34 282F

Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement
Coefficients 140 à 365
C Ancienneté
E 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
F
140 199,02 265,36 331,70 398,04
145 201,15 268,20 335,25 402,30
155 203,25 271,00 338,75 406,50
170 205,80 274,40 343,00 411,60
180 210,18 280,24 350,30 420,36
190 215,76 287,68 359,60 431,52
215 230,34 307,12 383,90 460,68
225 241,05 321,40 401,75 482,10
240 257,10 342,80 428,50 514,20
255 273,18 364,24 455,30 546,36
270 289,26 385,68 482,10 578,52
285 305,31 407,08 508,85 610,62
305 326,76 435,68 544,60 653,52
335 358,89 478,52 598,15 717,78
365 391,02 521,36 651,70 782,04

C Ancienneté
E 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
F
140 464,38 530,72 597,06 663,40
145 469,35 536,40 603,45 670,50
155 474,25 542,00 609,75 677,50
170 480,20 548,80 617,40 686,00
180 490,42 560,48 630,54 700,60
190 503,44 575,36 647,28 719,20
215 537,46 614,24 691,02 767,80
225 562,45 642,80 723,15 803,50
240 599,90 685,60 771,30 857,00
255 637,42 728,48 819,54 910,60
270 674,94 771,36 867,78 964,20
285 712,39 814,16 915,93 1017,70
305 762,44 871,36 980,28 1089,20
335 837,41 957,04 1076,67 1196,30
365 912,38 1042,72 1173,06 1303,40

C Ancienneté
E 11 ans 12 ans 13 ans
F
140 729,74 796,08 862,42
145 737,55 804,60 871,65
155 745,25 813,00 880,75
170 754,60 823,20 891,80
180 770,66 840,72 910,78
190 791,12 863,04 934,96
215 844,58 921,36 998,14
225 883,85 964,20 1044,55
240 942,70 1028,40 1114,10
255 1001,66 1092,72 1183,78
270 1060,62 1157,04 1253,46
285 1119,47 1221,24 1323,01
305 1198,12 1307,04 1415,96
335 1315,93 1435,56 1555,19
365 1433,74 1564,08 1694,42

C Ancienneté
E 14 ans 15 ans et au
F delà
140 928,76 995,10
145 938,70 1005,75
155 948,50 1016,25
170 960,40 1029,00
180 980,84 1050,90
190 1006,88 1078,80
215 1074,92 1151,70
225 1124,90 1205,25
240 1199,80 1285,50
255 1274,84 1365,90
270 1349,88 1446,30
285 1424,78 1526,55
305 1524,88 1633,80
335 1674,82 1794,45
365 1824,76 1955,10

NOTA : Arrêté du 2 octobre 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.