Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 34 du 4 décembre 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 34 du 4 décembre 1996)


A compter du 1er janvier 1997, la valeur du point est fixée à 35,22 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 543 F ;

29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 613 F ;

22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 682 F ;

13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 766 F ;

9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 910 F ;

6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 7 093 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 35,22 F, la valeur du point " Cadre " est de 140,88 F.

La prochaine réunion est fixée en juin 1997. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1997.

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1997 sont les suivants :

(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1997
Collaborateurs
(1) (2) (3)
140 6 543F
I 145 6 613F
155 6 682F
170 6 766F
II 180 6 910F
190 7 093F
215 7 572F
III 225 7 925F
240 8 453F
255 8 981F
IV 270 9 509F
285 10 038F
305 10 742F
V 335 11 799F
365 12 855F


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er janvier 1997
Cadres
(1) (2) (3)
60 8 453F
I 68 9 580F
76 10 707F
100 14 088F
108 15 215F
114 16 060F
II 120 16 907F
125 17 610F
130 18 314F
135 19 019F
135 19 019F
III 180 25 358F
240 33 811F

Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement
Coefficients 140 à 365
C Ancienneté
E 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
F
140 196,29 261,72 327,15 392,58
145 198,39 264,52 330,65 396,78
155 200,46 267,28 334,10 400,92
170 202,98 270,64 338,30 405,96
180 207,30 276,40 345,50 414,60
190 212,79 283,72 354,65 425,58
215 227,16 302,88 378,60 454,32
225 237,75 317,00 396,25 475,50
240 253,59 338,12 422,65 507,18
255 269,43 359,24 449,05 538,86
270 285,27 380,36 475,45 570,54
285 301,14 401,52 501,90 602,28
305 322,26 429,68 537,10 644,52
335 353,97 471,96 589,95 707,94
365 385,65 514,20 642,75 771,30

C Ancienneté
E 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
F
140 458,01 523,44 588,87 654,30
145 462,91 529,04 595,17 661,30
155 467,74 534,56 601,38 668,20
170 473,62 541,28 608,94 676,60
180 483,70 552,80 621,90 691,00
190 496,51 567,44 638,37 709,30
215 530,04 605,76 681,48 757,20
225 554,75 634,00 713,25 792,50
240 591,71 676,24 760,77 845,30
255 628,67 718,48 808,29 898,10
270 665,63 760,72 855,81 950,90
285 702,66 803,04 903,42 1003,80
305 751,94 859,36 966,78 1074,20
335 825,93 943,92 1061,91 1179,90
365 899,85 1028,40 1156,95 1285,50

C Ancienneté
E 11 ans 12 ans 13 ans
F
140 719,73 785,16 850,59
145 727,43 793,56 859,69
155 735,02 801,84 868,66
170 744,26 811,92 879,58
180 760,10 829,20 898,30
190 780,23 851,16 922,09
215 832,92 908,62 984,36
225 871,75 951,00 1030,25
240 929,83 1014,36 1098,89
255 987,91 1077,72 1167,53
270 1045,99 1141,08 1236,17
285 1104,18 1204,56 1304,94
305 1181,62 1289,04 1396,46
335 1297,89 1415,88 1533,87
365 1414,05 1542,60 1671,15

C Ancienneté
E 14 ans 15 ans et au
F delà
140 916,02 981,45
145 925,82 991,95
155 935,48 1002,30
170 947,24 1014,90
180 967,40 1036,50
190 993,02 1063,95
215 1060,08 1135,80
225 1109,50 1188,75
240 1183,42 1267,95
255 1257,34 1347,15
270 1331,26 1426,35
285 1405,32 1505,70
305 1503,88 1611,30
335 1651,86 1769,85
365 1799,70 1928,25