Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 33 du 19 juin 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II) Avenant n° 33 du 19 juin 1996)


A compter du 1er juillet 1996, la valeur du point est fixée à 35,04 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

- 32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 510 F ;

- 29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 580 F ;

- 22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 648 F ;

- 13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 731 F ;

- 9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 875 F ;

- 6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 7 057 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 35,04 F, la valeur du point " Cadre " est de 140,16 F.

La prochaine réunion est fixée en décembre 1996. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1997. Toutefois, si le coefficient 140 était inférieur au S.M.I.C. au 1er juillet 1996, les partenaires sociaux décident de se réunir à nouveau en septembre 1996.

ANNEXE II

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliquée aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 1996 sont les suivants :


(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er juillet 1996

Collaborateurs
(1) (2) (3)
140 6.510 F
I 145 6.580 F
155 6.648 F
170 6.731 F
II 180 6.875 F
190 7.057 F
215 7.534 F
III 225 7.884 F
240 8.410 F
255 8.935 F
IV 270 9.461 F
285 9.986 F
305 10.687 F
V 335 11.738 F
365 12.790 F


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MINIMAL au 1er juillet 1996

Cadres
(1) (2) (3)
60 8.410F
I 68 9.531F
76 10.652F
100 14.016F
108 15.137F
114 15.978F
II 120 16.819F
125 17.520F
130 18.221F
135 18.922F
135 18.922F
III 180 25.229F
240 33.638F

PRIMES D'ANCIENNETE
(valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)
Coef Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans
140 195,30F 260,40F 325,50F
145 197,40F 263,20F 329,00F
155 199,44F 265,92F 332,40F
170 201,93F 269,24F 336,55F
180 206,25F 275,00F 343,75F
190 211,71F 282,28F 352,85F
215 226,02F 301,36F 376,70F
225 236,52F 315,36F 394,20F
Coef Ancienneté
6 ans 7 ans 8 ans
140 390,60F 455,70F 520,80F
145 394,80F 460,60F 526,40F
155 398,88F 465,36F 531,84F
170 403,86F 471,17F 538,48F
180 412,50F 481,25F 550,00F
190 423,42F 493,99F 564,56F
215 452,04F 527,38F 602,72F
225 473,04F 551,88F 630,72F

Coef Ancienneté
9 ans 10 ans 11 ans
140 585,90F 651,00F 716,10F
145 592,20F 658,00F 723,80F
155 598,32F 664,80F 731,28F
170 605,79F 673,10F 740,41F
180 618,75F 687,50F 756,25F
190 635,13F 705,70F 776,27F
215 678,06F 753,40F 828,74F
225 709,56F 788,40F 867,24F

Coef Ancienneté
12 ans 13 ans 14 ans
140 781,20F 846,30F 911,40F
145 789,60F 855,40F 921,20F
155 797,76F 864,24F 930,72F
170 807,72F 875,03F 942,34F
180 825,00F 893,75F 962,50F
190 846,84F 917,41F 987,98F
215 904,08F 979,42F 1.054,76F
225 946,08F 1.024,92F 1.103,76F

Coef Ancienneté
15 ans et au delà
140 976,50F
145 987,00F
155 997,20F
170 1.009,65F
180 1.031,25F
190 1.058,55F
215 1.130,10F
225 1.182,60F

Coef Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans
240 252,30F 336,40F 420,50F
255 268,05F 357,40F 446,75F
270 283,83F 378,44F 473,05F
285 299,58F 399,44F 499,30F
305 320,61F 427,48F 534,35F
335 352,14F 469,52F 586,90F
365 383,70F 511,60F 639,50F
Coef Ancienneté
6 ans 7 ans 8 ans
240 504,60F 588,70F 672,80F
255 536,10F 625,45F 714,80F
270 567,66F 662,27F 756,88F
285 599,16F 699,02F 798,88F
305 641,22F 748,09F 854,96F
335 704,28F 821,66F 939,04F
365 767,40F 895,30F 1.023,20F

Coef Ancienneté
9 ans 10 ans
240 756,90F 841,00F
255 804,15F 893,50F
270 851,49F 946,10F
285 898,74F 998,60F
305 961,83F 1.068,70F
335 1.056,42F 1.173,80F
365 1.151,10F 1.279,00F
Coef Ancienneté
11 ans 12 ans
240 925,10F 1.009,20F
255 982,85F 1.072,20F
270 1.040,71F 1.135,32F
285 1.098,46F 1.198,32F
305 1.175,57F 1.282,44F
335 1.291,18F 1.408,56F
365 1.406,90F 1.534,80F

Coef Ancienneté
13 ans 14 ans
240 1.093,30F 1.177,40F
255 1.161,55F 1.250,90F
270 1.229,93F 1.324,54F
285 1.298,18F 1.398,04F
305 1.389,31F 1.496,18F
335 1.525,94F 1.643,32F
365 1.662,70F 1.790,60F
Coef Ancienneté
15 ans et au delà
240 1.261,50F
255 1.340,25F
270 1.419,15F
285 1.497,90F
305 1.603,05F
335 1.760,70F
365 1.918,50F