Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 6 décembre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 32 du 6 décembre 1995)


A compter du 1er janvier 1996, la valeur du point est fixée à 34,35 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6.382 F ;

29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6.450 F ;

22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6.517 F ;

13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6.599 F. ;

9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6.739 F ;

6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6.918 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-après : valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 34,35 F, la valeur du point " Cadre " est de 137,40 F.

La prochaine réunion est fixée au 19 juin 1996, à 14 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1996.



Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1996 sont les suivants :


SALAIRES MINIMAUX AU 1ER JANVIER 1996

CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 01-01-96
Niveau I
140 6.382 F
145 6.450 F
155 6.517 F
Niveau II
170 6.599 F
180 6.739 F
190 6.918 F
Niveau III
215 7.385 F
225 7.729 F
240 8.244 F

Niveau IV
255 8.759 F
270 9.275 F
285 9.790 F
Niveau V
305 10.477 F
335 11.507 F
365 12.538 F


CATEGORIE CADRES
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 01-01-96
Position I
60 8.244 F
68 9.343 F
76 10.442 F
100 13.740 F
108 14.839 F
114 15.664 F
Position II
120 16.488 F
125 17.175 F
130 17.862 F
135 18.549 F
Position III
135 18.549 F
180 24.732 F
240 32.976 F

PRIMES D'ANCIENNETE
(valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)

Coef. ANCIENNETE
3 années 4 années
140 191,46 255,28
145 193,50 258,00
155 195,51 260,68
170 197,97 263,96
180 202,17 269,56
190 207,54 276,72
215 221,55 295,40
225 231,87 309,16
240 247,32 329,76
255 262,77 350,36
270 278,25 371,00
285 293,70 391,60
305 314,31 419,08
335 345,21 460,28
365 376,14 501,52


:--------------------------:
Coef. ANCIENNETE
5 années 6 années
140 319,10 382,92
145 322,50 387,00
155 325,85 391,02
170 329,95 395,94
180 336,95 404,34
190 345,90 415,08
215 369,25 443,10
225 386,45 463,74
240 412,20 494,64
255 437,95 525,54
270 463,75 556,50
285 489,50 587,40
305 523,85 628,62
335 575,35 690,42
365 626,90 752,28


:--------------------------:
Coef. ANCIENNETE
7 années 8 années
140 446,74 510,56
145 451,50 516,00
155 456,19 521,36
170 461,93 527,92
180 471,73 539,12
190 484,26 553,44
215 516,95 590,80
225 541,03 618,32
240 577,08 659,52
255 613,13 700,72
270 649,25 742,00
285 685,30 783,20
305 733,39 838,16
335 805,49 920,56
365 877,66 1.003,04


:---------------------------:
Coef. ANCIENNETE
9 années 10 années
140 574,38 638,20
145 580,50 645,00
155 586,53 651,70
170 593,91 659,90
180 606,51 673,90
190 622,62 691,80
215 664,65 738,50
225 695,61 772,90
240 741,96 824,40
255 788,31 875,90
270 834,75 927,50
285 881,10 979,00
305 942,93 1.047,70
335 1.035,63 1.150,70
365 1.128,42 1.253,80

Coef. ANCIENNETE
11 années 12 années
140 702,02 765,84
145 709,50 774,00
155 716,87 782,04
170 725,89 791,88
180 741,29 808,68
190 760,98 830,16
215 812,35 886,20
225 850,19 927,48
240 906,84 989,28
255 963,49 1.051,08
270 1.020,25 1.113,00
285 1.076,90 1.174,80
305 1.152,47 1.257,24
335 1.265,77 1.380,84
365 1.379,18 1.504,56

Coef. ANCIENNETE
13 années 14 années
140 829,66 893,48
145 838,50 903,00
155 847,21 912,38
170 857,87 923,86
180 876,07 943,46
190 899,34 968,52
215 960,05 1.033,90
225 1.004,77 1.082,06
240 1.071,72 1.154,16
255 1.138,67 1.226,26
270 1.205,75 1.298,50
285 1.272,70 1.370,60
305 1.362,01 1.466,78
335 1.495,91 1.610,98
365 1.629,94 1.755,32

Coef. ANCIENNETE
15 années
et au delà
140 957,30
145 967,50
155 977,55
170 989,85
180 1.010,85
190 1.037,70
215 1.107,75
225 1.159,35
240 1.236,60
255 1.313,85
270 1.391,25
285 1.468,50
305 1.571,55
335 1.726,05
365 1.880,70