Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 21 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 21 juin 1995)


A compter du 1er juillet 1995, la valeur du point est fixée à 33,88 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 294 F ;

29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 362 F ;

22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 428 F ;

13,0 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 508 F ;

9,0 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 647 F ;

6,0 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 823 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 33,88 F, la valeur du point " Cadre " est de 135,52 F.

La prochaine réunion est fixée au 6 décembre 1995, à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1996.


MINIMA PROFESSIONNELS

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 1995 sont les suivants :

CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 01-07-95
Niveau I
140 6.294 F
145 6.362 F
155 6.428 F
Niveau II
170 6.508 F
180 6.647 F
190 6.823 F
Niveau III
215 7.284 F
225 7.623 F
240 8.131 F

Niveau IV
255 8.639 F
270 9.148 F
285 9.656 F
Niveau V
305 10.333 F
335 11.350 F
365 12.366 F

CATEGORIE CADRES
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 01-07-1995
Position I
60 8.131 F
68 9.215 F
76 10.300 F
Position II
100 13.552 F
108 14.636 F
114 15.449 F
120 16.262 F
125 16.940 F
130 17.618 F
135 18.295 F
Position III
135 18.295 F
180 24.394 F
240 32.525 F

PRIMES D'ANCIENNETE
(valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)
Coef. Ancienneté
3 années 4 années
140 188,82 251,76
145 190,46 254,48
155 192,84 257,12
170 195,24 260,32
180 199,41 265,88
190 204,69 272,92
215 218,56 291,36
225 228,69 304,92
240 243,93 325,24
255 259,18 345,57
270 274,41 365,88
285 289,68 386,24
305 309,99 413,32
335 340,50 454,00
365 370,98 494,64

Coef. Ancienneté
5 années 6 années
140 314,17 377,64
145 318,10 381,72
155 321,40 385,68
170 325,40 390,48
180 332,35 398,82
190 341,15 409,38
215 364,20 437,04
225 381,15 457,38
240 406,56 487,87
255 431,97 518,36
270 457,35 548,82
285 482,80 579,36
305 516,65 619,98
335 567,50 681,10
365 618,30 741,96

Coef. Ancienneté
7 années 8 années
140 440,58 503,52
145 445,34 508,96
155 449,96 514,24
170 455,56 520,64
180 465,29 531,76
190 477,61 545,84
215 509,88 582,72
225 533,61 609,84
240 569,18 650,49
255 604,75 691,15
270 640,29 731,76
285 675,92 772,48
305 723,31 826,64
335 794,50 908,00
365 865,62 989,28

Coef. Ancienneté
9 années 10 années
140 566,46 629,40
145 572,58 636,20
155 578,52 642,80
170 585,72 650,80
180 598,23 664,70
190 614,07 682,30
215 655,56 728,40
225 686,07 762,30
240 731,80 813,12
255 777,54 863,94
270 823,23 914,70
285 869,04 965,60
305 929,97 1033,30
335 1021,50 1135,00
365 1112,94 1236,60

Coef. Ancienneté
11 années 12 années
140 692,34 755,28
145 699,82 763,44
155 708,08 771,36
170 715,88 780,96
180 731,17 797,64
190 750,53 818,76
215 801,24 874,08
225 838,53 914,76
240 894,43 975,74
255 950,33 1036,72
270 1006,17 1097,64
285 1062,16 1158,72
305 1136,63 1239,96
335 1248,50 1362,00
365 1360,26 1483,92

Coef. Ancienneté
13 années 14 années
140 818,22 881,16
145 827,06 890,68
155 835,64 899,92
170 846,04 911,12
180 864,11 930,58
190 886,99 955,22
215 946,92 1019,76
225 990,99 1067,22
240 1057,05 1138,36
255 1123,12 1209,51
270 1189,11 1280,58
285 1255,28 1351,84
305 1343,29 1446,62
335 1475,50 1589,00
365 1607,58 1731,24

Coef. Ancienneté
15 années et
au delà
140 944,10
145 954,30
155 964,20
170 976,20
180 997,05
190 1023,45
215 1092,60
225 1143,45
240 1219,68
255 1295,91
270 1372,05
285 1448,40
305 1549,95
335 1702,50
365 1854,90