Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 7 décembre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 7 décembre 1994)


A compter du 1er janvier 1995, la valeur du point est fixée à 33,22 F. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :
32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 6 172 F ;
29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 6 238 F ;
22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 6 302 F ;
13,0 p. 100 pour le coefficient 170, soit 6 382 F ;
9,0 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 518 F ;
6,0 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 691 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

Valeur du point " Collaborateur " x 4.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 33,22 F, la valeur du point " Cadre " est de 132,88 F.

La prochaine réunion est fixée au 21 juin 1995, à 14 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1995.

MINIMA PROFESSIONNELS

Compte tenu des coefficients de hiérarchisation appliqués aux indices 140 à 190, les minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 1995 sont les suivants :

CATEGORIE COLLABORATEURS
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 1/1/1995
Niveau I
140 6.172 F
145 6.238 F
155 6.302 F
Niveau II
170 6.382 F
180 6.518 F
190 6.691 F
Niveau III
215 7.142 F
225 7.475 F
240 7.973 F

Niveau IV
255 8.471 F
270 8.969 F
285 8.468 F
Niveau V
305 10.132 F
335 11.129 F
365 12.153 F

CATEGORIE CADRES
Coef. SALAIRES MINIMAUX
AU 1/1/1995
Position I
60 7.973 F
68 9.036 F
76 10.099 F
Position II
100 13.288 F
108 14.351 F
114 15.148 F
120 15.947 F
125 16.610 F
130 17.274 F
135 17.839 F
Position III
135 17.839 F
180 23.918 F
240 31.891 F

PRIMES D'ANCIENNETE
(valables pour les salariés non cadres seulement : coefficient 140 à 365)
Coef. Ancienneté
3 années 4 années
140 185,16 246,88
145 187,14 249,52
155 189,06 252,28
170 191,46 255,28
180 195,54 260,72
190 200,73 267,64
215 214,26 258,68
225 224,25 299,00
240 239,19 318,92
255 254,13 338,84
270 269,07 358,76
285 284,04 378,72
305 303,96 405,28
335 333,87 445,16
365 364,59 486,12

Coef. Ancienneté
5 années 6 années
140 308,60 370,32
145 311,90 374,28
155 315,10 378,12
170 319,10 382,92
180 325,90 391,08
190 334,55 401,46
215 357,10 428,52
225 373,75 448,50
240 398,65 478,38
255 423,55 508,26
270 448,45 538,14
285 473,40 568,08
305 506,60 607,92
335 556,45 667,74
365 607,65 729,18

Coef. Ancienneté
7 années 8 années
140 432,04 493,76
145 436,66 499,04
155 441,14 504,16
170 446,74 510,56
180 456,26 521,44
190 468,37 535,28
215 499,94 571,36
225 523,25 598,00
240 558,11 637,84
255 592,97 677,68
270 627,83 717,52
285 662,76 757,44
305 709,24 810,56
335 779,03 890,32
365 850,71 972,24

Coef. Ancienneté
9 années 10 années
140 555,48 617,20
145 561,42 623,80
155 567,18 630,20
170 574,38 638,20
180 586,62 651,80
190 602,19 669,10
215 642,78 714,20
225 672,75 747,50
240 717,57 797,30
255 762,39 847,10
270 807,21 896,90
285 852,12 946,80
305 911,88 1013,20
335 1001,61 1112,90
365 1093,77 1215,30

Coef. Ancienneté
11 années 12 années
140 678,92 740,64
145 668,18 748,56
155 639,22 756,24
170 702,02 765,84
180 716,98 782,16
190 736,01 802,92
215 785,62 857,54
225 822,25 897,00
240 877,03 956,76
255 931,81 1016,52
270 986,59 1076,28
285 1041,48 1136,16
305 1114,52 1215,84
335 1224,19 1335,48
365 1336,83 1458,36

Coef. Ancienneté
13 années 14 années
140 802,36 864,08
145 810,94 873,32
155 819,26 882,28
170 829,66 893,48
180 847,34 912,52
190 869,83 936,74
215 928,46 999,88
225 971,75 1046,50
240 1036,49 1116,22
255 1101,23 1125,94
270 1165,97 1255,66
285 1230,84 1325,52
305 1317,16 1418,48
335 1446,77 1558,06
365 1579,89 1701,42

Coef. Ancienneté
15 années et
au delà
140 925,80
145 935,70
155 945,30
170 957,30
180 977,70
190 1003,65
215 1071,30
225 1121,25
240 1195,95
255 1270,65
270 1345,35
285 1420,20
305 1519,80
335 1669,35
365 1822,95