ANNEXE 40-A Barème des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er juillet 2006 sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (En euros)
CATEGORIE | NIVEAU | ECHELON | SALAIRE MINIMA |
Employés | I | 1 | 1 242 |
2 | 1 249 | ||
3 | 1 256 | ||
II | 1 | 1 263 | |
2 | 1 270 | ||
3 | 1 277 | ||
III | 1 | 1 284 | |
2 | 1 291 | ||
3 | 1 298 | ||
IV | 1 | 1 305 | |
2 | 1 311 | ||
3 | 1 317 | ||
V | 1 | 1 323 | |
2 | 1 329 | ||
3 | 1 335 | ||
Agents de maitrise | VI | 1 | 1 475 |
2 | 1 575 | ||
3 | 1 675 | ||
VII | échelon unique | 1 800 | |
Cadres | I | 1 | 1 950 |
2 | 2 200 | ||
II | 1 | 2 550 | |
2 | 3 025 | ||
III | échelon unique | 3 400 | |
salaires minima mensuels, y compris les primes, à l'exception des primes d'ancienneté, de fin d'année et de transport. |
Fait à Paris, le 11 avril 2006.