Article ABROGE, en vigueur du 28/04/1992 au 03/12/1992 (Salaires Annexe n° 34 B du 28 avril 1992)
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er juin 1992 sur l'ensemble du territoire national pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.
SALARIES QUI NE SONT NI AGENTS DE MAITRISE NI CADRES
NIVEAU : I COEFFICIENT : 120
3 ANS (3 %) : 157,61
6 ANS (6 %) : 315,22
9 ANS (9 %) : 472,83
12 ANS (12 %) : 630,44
15 ANS (15 %) : 788,05
NIVEAU : I COEFFICIENT : 125
3 ANS (3 %) : 161,32
6 ANS (6 %) : 322,65
9 ANS (9 %) : 483,97
12 ANS (12 %) : 645,30
15 ANS (15 %) : 806,62
NIVEAU : II COEFFICIENT : 130
3 ANS (3 %) : 165,04
6 ANS (6 %) : 330,08
9 ANS (9 %) : 495,12
12 ANS (12 %) : 660,16
15 ANS (15 %) : 825,20
NIVEAU : II COEFFICIENT : 135
3 ANS (3 %) : 166,01
6 ANS (6 %) : 332,03
9 ANS (9 %) : 498,04
12 ANS (12 %) : 664,05
15 ANS (15 %) : 830,07
NIVEAU : III COEFFICIENT : 140
3 ANS (3 %) : 166,20
6 ANS (6 %) : 332,39
9 ANS (9 %) : 498,59
12 ANS (12 %) : 664,78
15 ANS (15 %) : 830,98
NIVEAU : III COEFFICIENT : 145
3 ANS (3 %) : 166,62
6 ANS (6 %) : 333,24
9 ANS (9 %) : 499,87
12 ANS (12 %) : 666,49
15 ANS (15 %) : 833,11
NIVEAU : III COEFFICIENT : 150
3 ANS (3 %) : 166,93
6 ANS (6 %) : 333,85
9 ANS (9 %) : 500,78
12 ANS (12 %) : 667,71
15 ANS (15 %) : 834,63
NIVEAU : III COEFFICIENT : 155
3 ANS (3 %) : 168,08
6 ANS (6 %) : 336,17
9 ANS (9 %) : 504,25
12 ANS (12 %) : 672,34
15 ANS (15 %) : 840,42
NIVEAU : III COEFFICIENT : 160
3 ANS (3 %) : 168,69
6 ANS (6 %) : 337,39
9 ANS (9 %) : 506,08
12 ANS (12 %) : 674,77
15 ANS (15 %) : 843,47
NIVEAU : III COEFFICIENT : 180
3 ANS (3 %) : 184,04
6 ANS (6 %) : 368,08
9 ANS (9 %) : 552,12
12 ANS (12 %) : 736,16
15 ANS (15 %) : 920,20
NIVEAU : III COEFFICIENT : 185
3 ANS (3 %) : 187,88
6 ANS (6 %) : 375,75
9 ANS (9 %) : 563,63
12 ANS (12 %) : 751,51
15 ANS (15 %) : 939,39
NIVEAU : III COEFFICIENT : 220
3 ANS (3 %) : 214,73
6 ANS (6 %) : 429,47
9 ANS (9 %) : 644,20
12 ANS (12 %) : 858,93
15 ANS (15 %) : 1073,67
AGENTS DE MAITRISE
COEFFICIENT : 250
3 ANS (3 %) : 237,72
6 ANS (6 %) : 475,45
9 ANS (9 %) : 713,17
12 ANS (12 %) : 950,89
15 ANS (15 %) : 1188,62
COEFFICIENT : 260
3 ANS (3 %) : 245,43
6 ANS (6 %) : 490,85
9 ANS (9 %) : 736,28
12 ANS (12 %) : 981,71
15 ANS (15 %) : 1227,14
COEFFICIENT : 270
3 ANS (3 %) : 253,10
6 ANS (6 %) : 506,20
9 ANS (9 %) : 759,30
12 ANS (12 %) : 1012,40
15 ANS (15 %) : 1265,50
COEFFICIENT : 280
3 ANS (3 %) : 260,74
6 ANS (6 %) : 521,49
9 ANS (9 %) : 782,23
12 ANS (12 %) : 1042,97
15 ANS (15 %) : 1303,72
COEFFICIENT : 290
3 ANS (3 %) : 268,42
6 ANS (6 %) : 536,83
9 ANS (9 %) : 805,25
12 ANS (12 %) : 1 073,67
15 ANS (15 %) : 1 342,08
COEFFICIENT : 300
3 ANS (3 %) : 276,12
6 ANS (6 %) : 552,24
9 ANS (9 %) : 828,36
12 ANS (12 %) : 1104,48
15 ANS (15 %) : 1380,60
COEFFICIENT : 310
3 ANS (3 %) : 283,76
6 ANS (6 %) : 567,53
9 ANS (9 %) : 851,29
12 ANS (12 %) : 1135,05
15 ANS (15 %) : 1418,82
COEFFICIENT : 320
3 ANS (3 %) : 291,47
6 ANS (6 %) : 582,93
9 ANS (9 %) : 874,40
12 ANS (12 %) : 1165,87
15 ANS (15 %) : 1457,34
COEFFICIENT : 330
3 ANS (3 %) : 299,11
6 ANS (6 %) : 598,22
9 ANS (9 %) : 897,33
12 ANS (12 %) : 1196,44
15 ANS (15 %) : 1495,55
COEFFICIENT : 340
3 ANS (3 %) : 306,78
6 ANS (6 %) : 613,57
9 ANS (9 %) : 920,35
12 ANS (12 %) : 1227,14
15 ANS (15 %) : 1533,92
COEFFICIENT : 345
3 ANS (3 %) : 310,62
6 ANS (6 %) : 621,24
9 ANS (9 %) : 931,86
12 ANS (12 %) : 1242,48
15 ANS (15 %) : 1553,10
CADRES
COEFFICIENT : 350
3 ANS (3 %) : 314,46
6 ANS (6 %) : 628,91
9 ANS (9 %) : 943,37
12 ANS (12 %) : 1257,83
15 ANS (15 %) : 1572,29