Cadres
VP = 5,42 €.
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MINIMALE annuelle garantie (RAG) |
|---|---|---|
| VI | 350 | 23 144,00 |
| 380 | 25 128,00 | |
| VII | 410 | 27 111,00 |
| 450 | 29 756,00 | |
| 490 | 32 401,00 | |
| VIII | 550 | 36 369,00 |
| 600 | 39 675,00 | |
| 650 | 42 981,00 | |
| IX | 680 | 44 965,00 |
| 750 | 49 593,00 |
Fait à Paris, le 19 décembre 2006.