ANNEXE 3
Répartition des flexibilités interzonales en tonnes 
| Libellé de la flexibilité | Code UE | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudroie | ANF/ *8ABDE | 32 | 217 | 3 | 46 | 257 | 129 | 200 | 29 | 266 | 1429 | 26 | 0 | 2 634 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||
| Cabillaud | COD/ *2A3X4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||
| Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *2AC4C | 37 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 525 | 
| Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *8ABDE | 15 | 137 | 2 | 27 | 121 | 167 | 143 | 11 | 221 | 1446 | 49 | 0 | 2 339 | 
| Chinchard | JAX/ *2A4AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Chinchard | JAX/ *07D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Chinchard | JAX/ *7D-EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Lieu jaune | POL/ *8ABDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||
| Lieu noir | POK/ *2AC4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 892 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||
| Lingue franche | LIN/ *04-C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 413 | 0 | 0 | 35 | 54 | 705 | 0 | 0 | 1208 | 
| Molva molva | ||||||||||||||
| Merlu | HKE/ *57-14 | 12 | 274 | 1 | 0 | 860 | 520 | 66 | 3 | 111 | 1611 | 20 | 0 | 3478 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||
| Merlu | HKE/ *8ABDE | 33 | 207 | 13 | 30 | 124 | 117 | 190 | 23 | 152 | 37 | 29 | 0 | 955 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||
| Raies | SRX/ *2AC4C | 2 | 0 | 70 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 201 | 
| Rajidae | ||||||||||||||
| Raies | SRX/ *07D. | 13 | 1 | 11 | 20 | 53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 86 | 0 | 202 | 
| Rajidae |