ANNEXES 
ANNEXE 1
Répartition des quotas 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/ 15X14 | Sous-quota (tonnes) | 91 | 172 | 59 | 69 | 876 | 50 | 70 | 89 | 4 | 2141 | 64 | 0 | 3685 | 
| Squalus acanthias | ||||||||||||||||
| Anchois | VIII | ANE/08. (1) | Sous-quota (tonnes) | 65 | 306 | 317 | 2 | 178 | 141 | 102 | 8 | 0 | 3428 | 997 | 0 | 5544 | 
| Engraulis encrasicolus | ||||||||||||||||
| Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| Baudroie | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 381 | 1859 | 81 | 1240 | 2257 | 3231 | 467 | 514 | 26 | 14214 | 926 | 0 | 25196 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 46 | 32 | 0 | 0 | 258 | 40 | 97 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 3653 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VIII a, b, d, e | ANF/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 213,0 | 799,00 | 12,00 | 164,00 | 928,5 | 593,0 | 976,5 | 105,0 | 232,0 | 5652,0 | 729,0 | 0 | 10404 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/ 1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/ 567EI. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 619 | 3 | 167 | 0 | 0 | 3158 | 0 | 0 | 3954 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII a | COD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII d | COD/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 40 | 8 | 183 | 11 | 445 | 0 | 2 | 174 | 5 | 99 | 5 | 0 | 972 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/ 2B. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1524,9 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux norvégiennes | COD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2555,5 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 19 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 387 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/ 5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 70 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/ 5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII b, c, e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/ 7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 19,0 | 13,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 149,0 | 8,0 | 0,0 | 213,5 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cardine | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | LEZ/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 19 | 703 | 3 | 59 | 559 | 1599 | 93 | 14 | 0 | 3273 | 430 | 0 | 6752 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 70 | 105 | 0 | 0 | 131 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 16 | 0 | 1991 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VIII a, b, d, e | LEZ/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 5 | 47 | 1 | 9 | 39 | 59 | 79 | 17 | 7 | 633 | 51 | 0 | 946 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/ 2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 9 | 112 | 66 | 21 | 2024 | 17 | 17 | 87 | 1 | 813 | 233 | 0 | 3400 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/ 4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 80 | 0 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Dorade rose | VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,2 | 0,0 | 8,1 | 
| Pagellus bogaraveo | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII a | HAD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 0 | 146 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 49 | 0 | 35 | 0 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4106 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/ 7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 22 | 125 | 15 | 177 | 249 | 258 | 0 | 36 | 0 | 1917 | 72 | 0 | 2871 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Flétan noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | GHL/ 2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 337 | 
| Reinhardtius hippoglossoides | ||||||||||||||||
| Germon | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/ AN05N | Sous-quota (tonnes) | 88 | 1637,5 | 175 | 20 | 57 | 1100 | 173 | 2 | 327 | 3737,5 | 1854 | 0 | 9 171 | 
| Thunnus alalunga | Dont prises accessoires | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | ||
| Germon | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/ AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 
| Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
| Grande argentine | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| Argentina silus | ||||||||||||||||
| Grenadiers | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 294 | 16 | 2 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 1092 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Grenadiers | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/ 8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30 ′ N | HER/ 4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18714,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18714,6 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | IV c, VII d | HER/ 4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 76 | 2 | 280 | 3 | 10235 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10619 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b | HER/ 5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII g, h, j, k | HER/ 7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII e, f | HER/ 7EF. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 12 | 55 | 4 | 2 | 118 | 48 | 47 | 0 | 5 | 2581 | 166 | 0 | 3038 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/ *07U16 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 15 | 1 | 1 | 27 | 8 | 11 | 0 | 1 | 549 | 38 | 0 | 654 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VIII a, b, d, e | NEP/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 35 | 77 | 14 | 70 | 4 | 16 | 273 | 104 | 5 | 2135 | 204 | 0 | 2937 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 17 | 8 | 3 | 51 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 | 307 | 0 | 0 | 434 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VIII a, b, d, e | POL/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 13 | 51 | 2 | 77 | 630 | 111 | 0 | 934 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/ 2C3A4 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862 | 0 | 0 | 45 | 0 | 579 | 0 | 0 | 14486 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 34 | 4 | 0 | 0 | 629 | 12 | 271 | 3 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 2976 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Limande sole et plie grise | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | L/ W/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 78,5 | 
| Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | ||||||||||||||||
| Limande sole Microstomus kitt | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | LEM/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 42,5 | 
| Plie grise Glytocephalus cynoglossus | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | WIT/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 23,3 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36,5 | 
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lingue bleue | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 9 | 15 | 0 | 0 | 1738 | 20 | 92 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 0 | 7330 | 
| Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue et lingue bleue | Eaux des îles Féroé de la zone V b | B/ L/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Molva molva & Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 203 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/ 05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/ 6X14. | Sous-quota (tonnes) | 51 | 93 | 1 | 127 | 575 | 36 | 32 | 70 | 14 | 1674 | 61 | 0 | 2734 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Maquereau | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/ 2A34-N. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 0,0 | 867,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1274,5 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Maquereau | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/ 2CX14- | Sous-quota (tonnes) | 85,9 | 383,4 | 761,3 | 265,6 | 3958,4 | 37,0 | 18,0 | 1803,9 | 6,0 | 737,0 | 200,0 | 0,0 | 8256,5 | 
| Scomber scombrus | MAC/ *2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 15 | 14 | 3 | 152 | 2 | 1 | 35 | 0 | 21 | 8 | 0 | 253 | |
| (Transfert Danemark) | ||||||||||||||||
| Maquereau | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 144 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII a | WHG/07 A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 37,0 | 34,0 | 16,0 | 7,0 | 1,0 | 37,5 | 97,0 | 14,0 | 56,5 | 545,0 | 325,0 | 0,0 | 1170,0 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 59 | 0 | 5437 | 31 | 4725 | 0 | 0 | 74 | 1 | 367 | 147 | 0 | 10841 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 14 | 57 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 233 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII b à k | WHG/ 7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 231,0 | 640,0 | 3298,0 | 1415,0 | 4039,7 | 335,0 | 68,0 | 1668,0 | 0,0 | 6905,0 | 277,0 | 0,0 | 18876,7 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan Merlangius merlangus | VII b-c, e-k | WHG/ *7XAD | Sous-quota (tonnes) | 32,0 | 36,0 | 490,0 | 471,0 | 600,1 | 11,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 | 770,0 | 41,0 | 0,0 | 2805,1 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII d | WHG/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 199,0 | 604,0 | 2808,0 | 944,0 | 3439,6 | 324,0 | 68,0 | 1314,0 | 0,0 | 6135,0 | 236,0 | 0,0 | 16071,6 | 
| Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/ 1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 23066,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 23069,1 | 
| Micromesistius poutassou | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | HKE/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 367 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 46 | 901 | 16 | 204 | 3280 | 2315 | 477 | 37 | 0 | 5619 | 305 | 0 | 13200 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII a, b, d, e | HKE/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 327 | 2050 | 116 | 274 | 1154 | 1203 | 1349 | 269 | 153 | 4910 | 1764 | 0 | 13569 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 67,5 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 195,5 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,0 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Plie | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 20,0 | 0,0 | 478,0 | 0,0 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 96,0 | 12,0 | 0,0 | 927,0 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII d, e | PLE/7/ DE. | Sous-quota (tonnes) | 170 | 12 | 388 | 108 | 493 | 4 | 2 | 433 | 6 | 163 | 13 | 0 | 1792 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie Pleuronectes platessa | VII d | PLE/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 155 | 11 | 355 | 71 | 476 | 4 | 2 | 409 | 6 | 135 | 12 | 0 | 1636 | 
| Plie Pleuronectes platessa | VII e | PLE/ *07E | Sous-quota (tonnes) | 15 | 1 | 33 | 37 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 156 | 
| VII f, g | PLE/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 22 | |
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII h, j, k | PLE/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | 19 | 0 | 82 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE de la zone VII d | SRX/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 114 | 0 | 146 | 64 | 611 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2016 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SRX/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 1,2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/ 67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 159 | 124 | 36 | 408 | 315 | 185 | 21 | 503 | 4 | 2579 | 70 | 0 | 4404 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 71 | 53 | 1 | 3 | 157 | 96 | 274 | 32 | 103 | 1248 | 204 | 0 | 2242 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| dont Raie brunette | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | Sous-quota (tonnes) | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 12,6 | 1,6 | 0,0 | 23,0 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Raie brunette | VII d, e | RJU/ 7DE. | Sous-quota (tonnes) | 157 | 5 | 8 | 371 | 48 | 19 | 4 | 645 | 0 | 421 | 7 | 0 | 1685 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Sabre noir | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 214 | 10 | 7 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 1096 | 
| Aphanopus carbo | ||||||||||||||||
| Sébaste | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| Sebastes spp. | ||||||||||||||||
| Sole | VII d | SOL/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 75,0 | 9,0 | 53,3 | 12,0 | 276,8 | 1,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 39,0 | 1,0 | 0,0 | 619,1 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII e | SOL/ 07E. | Sous-quota (tonnes) | 28 | 0 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 110 | 2 | 0 | 237 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 2 | 73 | 0 | 53 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 159 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII f, g | SOL/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 53 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII h, j, k | SOL/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VIII a, b | SOL/ 8AB. | Sous-quota (tonnes) | 61 | 345 | 6 | 1 | 10 | 337 | 288 | 0 | 299 | 511 | 405 | 0 | 2263 | 
| Solea solea | 
(1) Pour les navires autorisés à pêcher l'anchois au chalut pélagique de manière ciblée ou occasionnelle en zone CIEM VIII, les captures sont limitées à 300 t sur la période du 1 er mars au 30 avril 2025. 
