L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) | |||
| Fonction « Direction » | Essonne (91) | Étampes | 1 |
| Yonne (89) | Auxerre | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Muret (CRP) | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux (CRP) | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes (CRP) | 1 | |
| Moselle (57) | Metz (CRP) | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix (CRP) | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon (CRP) | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Oissel (CRP) | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges (CRP) | 1 | |
| Essonne (91) | Soisy-sur-Seine (CRP) | 1 | |
| Sous-total fonction « Direction » | 11 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Essonne (91) | Auvers-Saint-Georges | 2 |
| Haute-Garonne (31) | Muret (CRP) | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux (CRP) | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes (CRP) | 1 | |
| Moselle (57) | Metz (CRP) | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix (CRP) | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon (CRP) | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Oissel (CRP) | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges (CRP) | 1 | |
| Essonne (91) | Soisy-sur-Seine (CRP) | 1 | |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 11 | ||
| Institut national des jeunes aveugles (INJA) de Paris | |||
| Fonction « Direction » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Paris (75) | Paris | 3 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 3 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Bordeaux-Gradignan | |||
| Fonction « Direction » | Gironde (33) | Gradignan | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Gironde (33) | Gradignan | 4 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 4 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Gironde (33) | Gradignan | 1 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Chambéry-Cognin | |||
| Fonction « Direction » | Savoie (73) | Cognin | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Savoie (73) | Cognin | 3 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 3 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Savoie (73) | Cognin | 1 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Metz | |||
| Fonction « Direction » | Moselle (57) | Metz | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Moselle (57) | Metz | 1 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 1 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Moselle (57) | Metz | 3 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 3 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris | |||
| Fonction « Direction » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Paris (75) | Paris | 4 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 4 | ||
| Total NAS services de l'Etat | 53 | ||
».