Le deuxième et le troisième tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 mars 2025 susvisé sont remplacés par les tableaux ainsi rédigés : 
« 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Autres navires | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dont navires immatriculés à La Réunion | Dont navires immatriculés à Mayotte | ||||||
| Albacore | Zone de compétence CTOI | YFT/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 26 974 (1) | 704 (1) | 32 (1) | 27 710 | 
| Thunnus albacares | |||||||
(1) Un transfert socio-économique à hauteur de 174 tonnes est réalisé du sous-quota senneurs vers le sous-quota autres navires. 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Autres navires | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dont navires immatriculés à La Réunion | Dont navires immatriculés à Mayotte | ||||||
| Thon obèse | Zone de compétence CTOI | BET/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 3 533 | 162 | 5 | 3 700 | 
| Thunnus obesus | |||||||
».