Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant pour 2023 les montants des transferts définitifs et pour 2024 et 2025 les montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale au titre de la compensation généralisée vieillesse)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant pour 2023 les montants des transferts définitifs et pour 2024 et 2025 les montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale au titre de la compensation généralisée vieillesse)


ANNEXE 4
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE VIEILLESSE
Exercices 2019 à 2022


(en euros)


COMPENSATION
DÉMOGRAPHIQUE
VIEILLESSE

TRANSFERTS DÉFINITIFS
version des arrêtés (a)

TRANSFERTS DÉFINITIFS
corrigés (b)

ACOMPTES
déjà versés
ou reçus (c)

Solde initial
(d = a - c)

Solde corrigé
(e = b - c)

Régularisation (*)
(f = d - e)

CNAV

16 630 704 251

16 605 931 029

17 099 000 000

- 468 295 749

- 493 068 971

24 773 222

Etat - Personnels civils

- 384 925 427

- 387 178 452

220 000 000

- 604 925 427

- 607 178 452

2 253 026

Etat - Personnels m ilitaires

545 661 298

545 245 198

587 000 000

- 41 338 702

- 41 754 802

416 100

CNRACL

3 920 010 106

3 917 635 815

4 467 000 000

- 546 989 894

- 549 364 185

2 374 291

CNAVPL

2 424 916 566

2 422 590 339

2 711 000 000

- 286 083 434

- 288 409 661

2 326 227

CNIEG

184 473 752

184 268 857

255 000 000

- 70 526 248

- 70 731 143

204 896

Banque de France

- 41 320 928

0

- 33 000 000

- 8 320 928

33 000 000

- 41 320 928

CRP RATP

105 600 039

105 538 725

122 000 000

- 16 399 961

- 16 461 275

61 313

CNBF

394 355 593

394 164 287

396 000 000

- 1 644 407

- 1 835 713

191 306

Exploitants agricoles

- 10 920 037 513

- 10 921 216 900

- 11 148 000 000

227 962 487

226 783 100

1 179 387

Salariés agricoles

- 10 138 450 019

- 10 139 387 223

- 10 245 000 000

106 549 981

105 612 777

937 204

SSI (ex-RSI)

- 972 541 155

- 978 839 010

- 2 718 000 000

1 745 458 845

1 739 160 990

6 297 854

CANSSM

- 826 716 880

- 826 718 266

- 861 000 000

34 283 120

34 281 734

1 386

ENIM

- 289 405 131

- 289 429 960

- 299 000 000

9 594 869

9 570 040

24 829

Etat - FSPOEIE

- 323 547 269

- 323 578 016

- 312 000 000

- 11 547 269

- 11 578 016

30 747

CPRPF

- 173 973 480

- 174 147 192

- 110 000 000

- 63 973 480

- 64 147 192

173 712

CRPCEN

- 134 803 803

- 134 879 231

- 131 000 000

- 3 803 803

- 3 879 231

75 427


Colonnes (a) à (e) : signe (-) le régime reçoit, absence de signe il verse.
(*) La colonne (f) mesure l'impact sur le solde du régime.