ANNEXES 
ANNEXE 1
« ANNEXE 1 
« Répartition des quotas 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillat | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/ 15X14 | Sous-quota (tonnes) | 74 | 109 | 48 | 78 | 711 | 72 | 35 | 69 | 2 | 1 630 | 52 | 0 | 2 880 | 
| Squalus acanthias | ||||||||||||||||
| Anchois | VIII | ANE/08. (1) | Sous-quota (tonnes) | 26 | 327 | 184 | 1 | 159 | 126 | -10 | 2 | 0 | 3 136 | 886 | 0 | 4 837 | 
| Engraulis encrasicolus | ||||||||||||||||
| Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Baudroie | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 392 | 1 935 | 91 | 1 378 | 2 701 | 3 415 | 609 | 526 | 48 | 15 224 | 780 | 0 | 27 099 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 7 | 13 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 704 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Baudroie | VIII a, b, d, e | ANF/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 90 | 899 | 13 | 193 | 1029 | 336 | 1232 | 83 | 126 | 5911 | 1087 | 0 | 10999 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/ 1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/ 567EI. | Sous-quota (tonnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 613 | 3 | 168 | 0 | 0 | 2 911 | 0 | 0 | 3 702 | 
| Brosme brosme | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII a | COD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII d | COD/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 52 | 10 | 219 | 13 | 537 | 0 | 2 | 196 | 6 | 124 | 6 | 0 | 1 165 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/ 2B. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 019,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 019,7 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | Eaux norvégiennes | COD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 8 | 0 | 381 | 0 | 0 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 548 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/ 5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 93 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/ 5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cabillaud | VII b, c, e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/ 7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 1 | 10 | 0 | 18 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 148 | 3 | 0 | 206 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||||
| Cardine | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | LEZ/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 23 | 832 | 3 | 67 | 668 | 1 830 | 151 | 18 | 3 | 3 526 | 519 | 0 | 7 640 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 83 | 78 | 0 | 0 | 80 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 19 | 0 | 2 088 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Cardine | VIII a, b, d, e | LEZ/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 5 | 50 | 1 | 10 | 51 | 70 | 102 | 18 | 13 | 872 | 60 | 0 | 1 252 | 
| Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/ 2A-14 (2) | Sous-quota (tonnes) | 4 | 118 | 21 | 3 | 282 | 2 | 2 | 81 | 0 | 80 | 47 | 0 | 639 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Chinchard | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/ 4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 256 | 3 | 393 | 7 | 1 | 103 | 0 | 101 | 5 | 0 | 871 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||||
| Dorade rose | VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 6,3 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 
| Pagellus bogaraveo | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII a | HAD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 3 | 0 | 209 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 57 | 0 | 41 | 0 | 4 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 0 | 4 734 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Eglefin | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/ 7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 45 | 209 | 23 | 257 | 379 | 354 | 19 | 36 | 0 | 3 202 | 91 | 0 | 4 615 | 
| Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
| Flétan noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | GHL/ 2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 545 | 
| Reinhardtius hippoglossoides | ||||||||||||||||
| Germon | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/ AN05N | Sous-quota (tonnes) | 60 | 1 407 | 37 | 5 | 18 | 932 | 120 | 4 | 87 | 3 651 | 1 388 | 0 | 7 709 | 
| Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
| Germon | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/ AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 
| Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
| Grande argentine | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| Argentina silus | ||||||||||||||||
| Grenadiers | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 5 | 6 | 0 | 0 | 369 | 20 | 2 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 1 289 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Grenadiers | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/ 8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 65 | 
| Macrourus spp. | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30 ′ N | HER/ 4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 144 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | IV c, VII d | HER/ 4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 63 | 0 | 355 | 4 | 11 519 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 995 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b | HER/ 5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII g, h, j, k | HER/ 7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Hareng | VII e, f | HER/ 7EF. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 
| Clupea harengus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 16 | 70 | 6 | 27 | 124 | 49 | 61 | 0 | 6 | 3 171 | 218 | 0 | 3 748 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/ *07U16 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 11 | 1 | 13 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 733 | 52 | 0 | 868 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Langoustine | VIII a, b, d, e | NEP/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 34 | 107 | 20 | 105 | 6 | 25 | 376 | 124 | 7 | 3 122 | 304 | 0 | 4 230 | 
| Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 18 | 1 | 4 | 47 | 4 | 12 | 0 | 28 | 0 | 430 | 1 | 0 | 545 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu jaune | VIII a, b, d, e | POL/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 29 dont jusqu'à 16 en pêche ciblée | 16 Dont jusqu'à 10 en pêche ciblée | 0 Dont jusqu'à 0 en pêche ciblée | 4 Dont jusqu'à 1 en pêche ciblée | 4 dont jusqu'à 0 en pêche ciblée | 22 dont jusqu'à 15 en pêche ciblée | 45 dont jusqu'à 24 en pêche ciblée | 5 dont jusqu'à 2 en pêche ciblée | 79 dont jusqu'à 58 en pêche ciblée | 579 dont jusqu'à 292 en pêche ciblée | 106 dont jusqu'à 56 en pêche ciblée | 0 Dont jusqu'à 0 en pêche ciblée | 918 dont jusqu'à 490 en pêche ciblée | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
| Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/ 2C3A4 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 14 325 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Lieu noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 36 | 5 | 0 | 0 | 642 | 13 | 293 | 3 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 3 038 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||||
| Limande sole et plie grise | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | L/ W/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 
| Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | ||||||||||||||||
| Limande sole Microstomus kitt | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | LEM/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 
| Plie grise Glytocephalus cynoglossus | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | WIT/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| Lingue bleue | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 022 | 22 | 103 | 0 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 8 223 | 
| Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue et lingue bleue | Eaux des îles Féroé de la zone V b | B/ L/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Molva molva & Molva dypterigia | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 7 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 137 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/ 05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Lingue franche | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/ 6X14. | Sous-quota (tonnes) | 40 | 80 | 1 | 116 | 495 | 19 | 82 | 83 | 13 | 1 611 | 59 | 0 | 2 599 | 
| Molva molva | ||||||||||||||||
| Maquereau | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/ 2A34-N. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 527 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Maquereau | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/ 2CX14- | Sous-quota (tonnes) | 139 | 697 | 1 361 | 256 | 9 736 | 82 | 39 | 1 917 | 12 | 1 128 | 342 | 0 | 15 709 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Maquereau | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 0 | 206 | 
| Scomber scombrus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII a | WHG/07 A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 28 | 33 | 16 | 3 | 9 | 28 | 86 | 13 | 54 | 559 | 378 | 0 | 1 207 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 39 | 0 | 3 724 | 23 | 3 904 | 0 | 0 | 56 | 1 | 269 | 112 | 0 | 8 128 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 9 | 39 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan | VII b à k | WHG/ 7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 168 | 426 | 1 991 | 1 190 | 2 899 | 206 | 48 | 1 645 | 0 | 5 041 | 165 | 0 | 13 779 | 
| Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
| Merlan Merlangius merlangus | VII b-c, e-k | WHG/ *7XAD | Sous-quota (tonnes) | 32,0 | 3,0 | 21,0 | 577,0 | 479,0 | 18,0 | 0,0 | 788,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | 0 | 2 808 | 
| Merlan Merlangius merlangus | VII d | WHG/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 136,0 | 423,0 | 1970,0 | 613,0 | 2420,0 | 188,0 | 48,0 | 857,0 | 0,0 | 4151,0 | 165,0 | 0 | 10 971 | 
| Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/ 1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 261 | 
| Micromesistius poutassou | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | HKE/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 21 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 2 | 8 | 0 | 127 | 0 | 0 | 387 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 67 | 1 367 | 7 | 312 | 4 590 | 2 918 | 630 | 71 | 18 | 8 520 | 372 | 0 | 18 872 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII a, b, d, e | HKE/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 403 | 2 888 | 163 | 321 | 1 629 | 1 476 | 2 036 | 236 | 203 | 8 393 | 2 616 | 0 | 20 364 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Merlu | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 65 | 94 | 0 | 0 | 39 | 280 | 30 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 815 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
| Plie | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 19 | 0 | 417 | 0 | 288 | 0 | 0 | 8 | 7 | 91 | 11 | 0 | 841 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII d, e | PLE/7/ DE. | Sous-quota (tonnes) | 199 | 10 | 357 | 93 | 502 | 5 | 1 | 391 | 1 | 150 | 12 | 0 | 1 721 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie Pleuronectes platessa | VII d | PLE/ *07D | Sous-quota (tonnes) | 178 | 10 | 309 | 53 | 456 | 4 | 1 | 346 | 0 | 121 | 11 | 0 | 1489 | 
| Plie Pleuronectes platessa | VII e | PLE/ *07E | Sous-quota (tonnes) | 21 | 0 | 48 | 40 | 47 | 1 | 0 | 45 | 0 | 29 | 1 | 0 | 232 | 
| VII f, g | PLE/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 7 | 0 | 73 | |
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VII h, j, k | PLE/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 16 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Plie | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 27 | 18 | 0 | 78 | 
| Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE de la zone VII d | SRX/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 135 | 0 | 170 | 55 | 593 | 0 | 0 | 952 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 941 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SRX/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/ 67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 152 | 115 | 36 | 374 | 318 | 202 | 10 | 489 | 2 | 2 473 | 106 | 0 | 4 277 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| Raies | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 56 | 44 | 1 | 8 | 168 | 58 | 298 | 26 | 93 | 1 053 | 172 | 0 | 1 977 | 
| Rajidae | ||||||||||||||||
| dont Raie brunette | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Raie brunette | VII d, e | RJU/ 7DE. | Sous-quota (tonnes) | 167 | 6 | 9 | 356 | 51 | 14 | 4 | 642 | 0 | 429 | 7 | 0 | 1 685 | 
| Raja undulata | ||||||||||||||||
| Sabre noir | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 4 | 5 | 0 | 0 | 214 | 10 | 7 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 1 022 | 
| Aphanopus carbo | ||||||||||||||||
| Sébaste | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 
| Sebastes spp. | ||||||||||||||||
| Sole | VII d | SOL/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 93 | 1 | 115 | 6 | 318 | 1 | 0 | 200 | 0 | 44 | 2 | 0 | 780 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII e | SOL/ 07E. | Sous-quota (tonnes) | 30 | 0 | 1 | 83 | 4 | 2 | 0 | 70 | 0 | 138 | 0 | 0 | 329 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII f, g | SOL/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 66 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VII h, j, k | SOL/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 32 | 
| Solea solea | ||||||||||||||||
| Sole | VIII a, b | SOL/ 8AB. | Sous-quota (tonnes) | 47 | 351 | 0 | 2 | 2 | 338 | 334 | 0 | 323 | 541 | 484 | 0 | 2 422 | 
| Solea solea | 
(1) Pour les navires autorisés à pêcher l'anchois au chalut pélagique de manière ciblée ou occasionnelle en zone CIEM VIII, les captures sont limitées à 300 t sur la période du 1 er mars au 30 avril 2024. 
(2) Dans les zones CIEM IIa, Vb (CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire. 
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne | Autres navires | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacore | Zone de compétence CTOI | YFT/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 26 774 | 656 | 27 430 | 
| Thunnus albacares | 
