ANNEXES 
Brevet de Technicien Supérieur « Traitement des matériaux » 
ANNEXE I 
Règlement d'examen 
| ÉPREUVES | Candidats | |||||||
| Scolaires (établissements publics ou privés sous contrat) Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage habilités), Formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités | Formation professionnelle continue (établissements publics habilités à pratiquer le CCF pour ce BTS) | Scolaires (établissements privés hors contrat), Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage non habilités), Formation professionnelle continue (établissements privés et établissements publics non habilités à pratiquer le CCF pour ce BTS) Candidats justifiant de 1 an d'expérience professionnelle Enseignement à distance | ||||||
| Nature des épreuves | Unités | Coef | Crédits européens | Forme | Durée | Forme | Forme | Durée | 
| Epreuve générale E1 Culture générale et expression | U1 | 4 | 16 | Ponctuelle écrite | 3 h | CCF 2 situations | Ponctuelle écrite | 3 h | 
| Epreuve générale E2 Langue vivante étrangère | U2 | 2 | 12 | Ponctuelle écrite | 2 h | CCF 2 situations | Ponctuelle écrite | 2 h | 
| 1 | Ponctuelle orale | 0h 20 | CCF 1 situation | Ponctuelle orale | 0h 20 | |||
| Epreuve générale E3 Mathématiques | U3 | 3 | 12 | CCF 2 situations | CCF 2 situations | Ponctuelle écrite | 2 h | |
| Epreuve professionnelle E4 Sciences et techniques | 8 | |||||||
| Sous-épreuve commune aux deux options : Sciences physiques appliquées | U4. 1 | 2 | 8 | Ponctuelle écrite | 2 h | Ponctuelle écrite 2 h | Ponctuelle écrite | 2 h | 
| Sous-épreuve commune aux deux options : Sciences et techniques industrielles | U4. 2 | 2 | 8 | Ponctuelle écrite | 2 h | Ponctuelle écrite 2 h | Ponctuelle écrite | 2 h | 
| Sous-épreuve spécifique à chaque option : Sciences physiques appliquées | U4. 3 | 2 | 8 | Ponctuelle écrite | 2 h | Ponctuelle écrite 2 h | Ponctuelle écrite | 2 h | 
| Sous-épreuve spécifique à chaque option : Sciences et techniques industrielles | U4. 4 | 2 | 8 | Ponctuelle écrite | 2 h | Ponctuelle écrite 2 h | Ponctuelle écrite | 2 h | 
| Epreuve professionnelle E5 Travaux pratiques de sciences et techniques Épreuve spécifique à chaque option | 6 | |||||||
| Sous-épreuve : Travaux pratiques de sciences physiques appliquées | U5. 1 | 3 | 12 | CCF 2 situations | CCF 2 situations | Ponctuelle pratique et orale | 4h | |
| Sous-épreuve : Travaux pratiques de sciences et techniques industrielles | U5. 2 | 3 | 12 | CCF 2 situations | CCF 2 situations | Ponctuelle pratique et orale | 4h | |
| Epreuve professionnelle E6 Épreuve professionnelle de synthèse | 6 | |||||||
| Sous-épreuve spécifique à chaque option : Réalisation d'un projet | U6. 1 | 4 | 16 | Oral (soutenance) | 1h10 | CCF 1 situation | Oral (soutenance) | 1h10 | 
| Sous-épreuve commune aux deux options : Rapport de stage en milieu professionnel | U6. 2 | 2 | 8 | Oral (soutenance) | 0h30 | CCF 1 situation | Oral (soutenance) | 0h30 | 
| Epreuve facultative EF Engagement étudiant | EF (*) | Oral | 0h20 | CCF | Oral | 0h20 | ||
(*) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.