ANNEXE 4
RÉPARTITION DES FLEXIBILITÉS INTERZONALES EN TONNES 
| Libellé de la flexibilité | Code UE | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudroie | ANF/ *8ABDE | 22 | 220 | 3 | 47 | 264 | 132 | 301 | 20 | 31 | 1439 | 204 | 0 | 2683 | 
| Lophiidae | ||||||||||||||
| Cabillaud | COD/ *2A3X4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 | 
| Gadus morhua | ||||||||||||||
| Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *2AC4C | 38 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 551 | 
| Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *8ABDE | 13 | 151 | 2 | 29 | 133 | 184 | 266 | 48 | 12 | 1591 | 158 | 0 | 2587 | 
| Chinchard | JAX/ *2A4AC | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Chinchard | JAX/ *07D. | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Chinchard | JAX/ *7D-EU | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Trachurus spp. | ||||||||||||||
| Lieu jaune | POL/ *8ABDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 
| Pollachius pollachius | ||||||||||||||
| Lieu noir | POK/ *2AC4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 877 | 
| Pollachius virens | ||||||||||||||
| Lingue franche | LIN/ *04-C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 997 | 0 | 54 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1207 | 
| Molva molva | ||||||||||||||
| Merlu | HKE/ *57-14 | 15 | 264 | 2 | 84 | 1093 | 660 | 142 | 25 | 4 | 2045 | 84 | 0 | 4418 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||
| Merlu | HKE/ *8ABDE | 38 | 252 | 15 | 35 | 155 | 140 | 193 | 30 | 29 | 796 | 248 | 0 | 1931 | 
| Merluccius merluccius | ||||||||||||||
| Raies | SRX/ *2AC4C | 2 | 0 | 58 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 203 | 
| Rajidae | ||||||||||||||
| Raies | SRX/ *07D. | 13 | 1 | 12 | 5 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 185 | 
| Rajidae |