| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Annuelle | DEPP | 
| Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) | Annuelle | DEPP | 
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 | Annuelle | DEPP | 
| Panel d'élèves de petite section recrutés en 2021 | Annuelle | DEPP | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des établissements d'enseignement supérieur artistiques et culturels | Annuelle | SIES | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des écoles de commerce et de gestion, et autres établissements de l'enseignement supérieur | Annuelle | SIES | 
| Enquête sur les effectifs étudiants et leur diplomation des écoles d'ingénieur privées | Annuelle | SIES | 
| Enquête 26 sur les effectifs (agrégés) d'étudiants et leur diplomation auprès d'établissements d'enseignement supérieur | Annuelle | SIES | 
| Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle | Annuelle | SIES | 
| Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de master | Annuelle | SIES | 
| Enquête annuelle auprès des caisses de retraites (EACR) | Annuelle | DREES | 
(*) Voir liste des producteurs.