ANNEXE 4
LISTE DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB)
POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les établissements situés en métropole
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9080 | 43,68 € | 
| SB2 | 9081 | 52,26 € | 
| SB3 | 9082 | 54,86 € | 
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9080 | 50,40 € | 
| SB2 | 9081 | 60,30 € | 
| SB3 | 9082 | 63,30 € | 
Pour les établissements situés dans les territoires de La Réunion et de la Guyane
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9080 | 53,76 € | 
| SB2 | 9081 | 64,32 € | 
| SB3 | 9082 | 67,52 € | 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les établissements situés en métropole
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9077 | 48,36 € | 
| SB2 | 9078 | 66,04 € | 
| SB3 | 9079 | 71,24 € | 
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9077 | 55,80 € | 
| SB2 | 9078 | 76,20 € | 
| SB3 | 9079 | 82,20 € | 
Pour les établissements situés dans les territoires de La Réunion et de la Guyane
| SUPPLEMENT | CODE ASSURANCE MALADIE | TARIF | 
|---|---|---|
| SUB | 9077 | 59,52 € | 
| SB2 | 9078 | 81,28 € | 
| SB3 | 9079 | 87,68 € |