2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. - Enquêtes d'initiative nationale
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur(*) | 
|---|---|---|
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Trimestrielle | INSEE | 
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | INSEE | 
| Enquête trimestrielle sur l'activité de messagerie | Trimestrielle | SDES | 
| Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | INSEE | 
| Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers, par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle et Annuelle | SDES | 
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les associations et les GIP | Annuelle | SIES | 
(*) Voir liste des producteurs.