ANNEXES
ANNEXE 1
TERRITOIRES CONCERNÉS
| Code INSEE | Nom | Type de territoire | Collectivité attributaire | Opérateur attributaire | 
|---|---|---|---|---|
| 02004 | AGNICOURT-ET-SECHELLES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02013 | AMIFONTAINE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02020 | ANY-MARTIN-RIEUX | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02022 | ARCY-SAINTE-RESTITUE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02044 | BANCIGNY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02068 | BERLANCOURT | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02081 | BETHANCOURT-EN-VAUX | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02101 | BOSMONT-SUR-SERRE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02116 | BRAYE-EN-THIERACHE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02121 | BRENY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02135 | BUIRONFOSSE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02136 | BURELLES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02139 | CAILLOUEL-CREPIGNY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02182 | CHEVENNES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02194 | CILLY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02217 | COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02233 | CRAMAILLE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02234 | CRAONNE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02235 | CRAONNELLE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02261 | DERCY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02311 | FILAIN | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02329 | FOURDRAIN | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02330 | FRANCILLY-SELENCY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02336 | FRIERES-FAILLOUEL | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02347 | GLAND | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02362 | GUIVRY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02369 | HARCIGNY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02378 | LA HERIE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02384 | HOURY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02404 | LANDOUZY-LA-COUR | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02405 | LANDOUZY-LA-VILLE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02410 | LARGNY-SUR-AUTOMNE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02427 | LHUYS | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02450 | MACQUIGNY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02480 | MESBRESCOURT-RICHECOURT | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02490 | MONAMPTEUIL | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02516 | MONTIGNY-SOUS-MARLE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02535 | NAMPCELLES-LA-COUR | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02542 | NEUFLIEUX | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02547 | LA NEUVILLE-HOUSSET | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02563 | NOYALES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02589 | PARGNY-FILAIN | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02596 | PAVANT | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02608 | PLOMION | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02610 | POMMIERS | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02623 | PRISCES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02625 | PROIX | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02636 | REGNY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02665 | GRAND-ROZOY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02687 | SAINT-PIERRE-AIGLE | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02699 | SAPONAY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02719 | SINCENY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02729 | SOUCY | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02730 | SOUPIR | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02735 | TANNIERES | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02742 | THIERNU | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02766 | VAUDESSON | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02780 | VENIZEL | Commune | USEDA | AISNE THD | 
| 02790 | VESLES-ET-CAUMONT | Commune | USEDA | AISNE THD | 
USEDA : Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne.