| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) - Enquête trimestrielle | Trimestrielle | DARES | 
| Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) - Enquête annuelle sur les très petites entreprises (TPE) | Annuelle | DARES | 
| Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) - Enquête annuelle sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise (PIPA) | Annuelle | DARES | 
| Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) - Enquête annuelle sur le dialogue social en entreprise (DSE) | Annuelle | DARES | 
| Enquête formation employeur (EFE-a) | Annuelle | CEREQ/ DARES/ FRANCE COMPETENCES | 
| Enquête sur les transformations de l'offre de formation - ETOF | Ponctuelle | CEREQ/ DARES | 
(*) Voir liste des producteurs.