Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par le tableau suivant : 
« 
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2023 | 
|---|---|
| Attaché hors-classe des systèmes d'information et de communication et secrétaire des affaires étrangères hors-classe | |
| Echelon spécial | HEA | 
| 6e échelon | 1027 | 
| 5e échelon | 995 | 
| 4e échelon | 946 | 
| 3e échelon | 896 | 
| 2e échelon | 850 | 
| 1er échelon | 797 | 
| Attaché principal des systèmes d'information et de communication et secrétaire des affaires étrangères principal | |
| 10e échelon | 1015 | 
| 9e échelon | 995 | 
| 8e échelon | 946 | 
| 7e échelon | 896 | 
| 6e échelon | 843 | 
| 5e échelon | 791 | 
| 4e échelon | 732 | 
| 3e échelon | 693 | 
| 2e échelon | 639 | 
| 1er échelon | 593 | 
| Attaché des systèmes d'information et de communication et secrétaire des affaires étrangères | |
| 11e échelon | 821 | 
| 10e échelon | 778 | 
| 9e échelon | 732 | 
| 8e échelon | 693 | 
| 7e échelon | 653 | 
| 6e échelon | 611 | 
| 5e échelon | 567 | 
| 4e échelon | 525 | 
| 3e échelon | 499 | 
| 2e échelon | 469 | 
| 1er échelon | 444 | 
».