L'annexe XI de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est complétée par un 3 et un 4 ainsi rédigés : 
« 3. Bureaux 
Il est possible d'utiliser les valeurs suivantes pour décrire l'impact de l'ensemble des composants relevant des lots ou sous-lots mentionnés ci-après et définis par la méthode spécifiée à l'article 8. 
| Impact sur le changement climatique par phase du cycle de vie du bâtiment (kg éq. CO2/ m2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Phase du cycle de vie | Production | Edification | Exploitation | Fin de vie | Module D | 
| Lot ou sous-lot | |||||
| 8.1 (Equipements de production chaud/ froid hors cogénération) | 13 | 0 | 46 | 1 | 0 | 
| 8.3 (Systèmes d'émission) | 13 | 0 | 46 | 1 | 0 | 
| 8.4 (Traitement de l'air et éléments de désenfumage) | 11 | 0 | 38 | 1 | 0 | 
| 8.5 (Réseaux et conduits) | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| 10 (Réseaux d'énergie/ courant fort) | 57 | 0 | 54 | 4 | 0 | 
| 11 (Réseaux de communication/ courant faible) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
4. Enseignement primaire ou secondaire 
Il est possible d'utiliser les valeurs suivantes pour décrire l'impact de l'ensemble des composants relevant des lots ou sous-lots mentionnés ci-après et définis par la méthode spécifiée à l'article 8. 
| Impact sur le changement climatique par phase du cycle de vie du bâtiment (kg éq. CO2/ m2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Phase du cycle de vie | Production | Edification | Exploitation | Fin de vie | Module D | 
| Lot ou sous-lot | |||||
| 8.1 (Equipements de production chaud/ froid hors cogénération) | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| 8.3 (Systèmes d'émission) | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 8.4 (Traitement de l'air et éléments de désenfumage) | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| 8.5 (Réseaux et conduits) | 11 | 0 | 38 | 1 | 0 | 
| 10 (Réseaux d'énergie/ courant fort) | 57 | 0 | 54 | 4 | 0 | 
| 11 (Réseaux de communication/ courant faible) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
».