ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|
Direction de l'action du Gouvernement | |||
87 014 800 | 34 591 788 | ||
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 359 | 87 014 800 | 34 591 788 |
Totaux | 87 014 800 | 34 591 788 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation |
AUTORISATIONS d'engagement ouvertes |
CRÉDITS de paiement ouverts |
---|---|---|---|
Direction de l'action du Gouvernement | |||
87 014 800 | 34 591 788 | ||
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 359 | 87 014 800 | 34 591 788 |
Totaux | 87 014 800 | 34 591 788 | |
Dont titre 2. |