Systéme financier et financement de l'économie | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE |
Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
---|---|---|
Appareil productif | ||
Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
Observation des prix de l'industrie et des services (OPISE) | Mensuelle/Trimestrielle | |
Enquête sur les chaînes d'activités mondiales (CAM) | Ponctuelle | |
Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique (TIC entreprises) | Annuelle | |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique pour les entreprises ayant moins de 10 personnes occupées (TIC-TPE) | Ponctuelle | |
Enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) | Mensuelle | |
Enquête Réseaux d'enseigne | Annuelle | |
Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | |
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Annuelle | |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans les services | Ponctuelle | |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le commerce | Ponctuelle | |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie | Ponctuelle | |
Système d'information sur les nouvelles entreprises - SINE 2018 vague 2 | Ponctuelle | |
Enquête Bilan de la ferraille et de la vieille fonte | Annuelle | SDES |
Conjoncture | ||
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | |
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile | Mensuelle | |
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | |
Enquête trimestrielle de conjoncture des travsaux public | Trimestrielle | |
Tourisme | ||
Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
Industrie | ||
Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturières hors agroalimentaires (EMB) : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés |
Mensuelle | INSEE |
Enquête Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique | Annuelle | SDSE |
Urbanisme et logement (Construction - Bâtiment - Travaux publics) | ||
Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) permettant le calcul de l'indice du coût de la construction (ICC) | Trimestrielle | |
Enquêtes mensuelles sur l'activité en métropole du bâtiment et dans les travaux publics (EMBTP) | Mensuelle | |
Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
Transports | ||
Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
Énergie | ||
Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
Productions végétales | ||
Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Annuelle | SSP |
Enquête Terres labourables | Annuelle | |
Enquête sur les pratiques culturales en grandes cultures en 2021 - PKGC 2021 | Ponctuelle | |
Statistiques animales | ||
Enquête Accouveurs-sélectionneurs | Mensuelle | SSP |
Enquête Cheptels porcins | Semestrielle | |
Enquête Cheptels ovins et caprins | Annuelle | |
Pêches maritimes | ||
Enquête annuelle Aquaculture | Annuelle | SSP |
Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | SSP/LEMNA/IFREMER |
Industries agricoles et alimentaires | ||
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires : | ||
a) Exécutées par l'administration | Annuelle/Mensuelle | |
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/Semestrielle | |
Activités forestières | ||
Enquête Exploitations forestières et scieries | Annuelle | SSP |
(*) Voir liste des producteurs.