| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur* | 
|---|---|---|
| Panel d'élèves de petite section recruté en 2021 | Annuelle | Depp | 
| Enquête 26 sur les effectifs (agrégés) d'étudiants et leur diplomation auprès d'établissements d'enseignement supérieur | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs étudiants et leur diplomation des écoles d'ingénieur privées | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des établissements d'enseignement supérieur artistiques et culturels | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des écoles de commerce et de gestion et autres établissements de l'enseignement supérieur | Annuelle | Sies | 
* Voir liste des producteurs.