| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur* | 
|---|---|---|
| Panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Annuelle | Depp | 
| Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) - année scolaire 2021-2022 | Annuelle | Depp | 
| Panel d'élèves du 1er degré recrutés en 2011 | Annuelle | Depp | 
| Panel d'élèves de petite section recruté en 2021 | Annuelle | Depp | 
| Enquête sur le suivi des bacheliers dans l'enseignement supérieur | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des établissements d'enseignement supérieur artistiques et culturels | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs d'étudiants et leur diplomation auprès des écoles de commerce et de gestion et autres établissements de l'enseignement supérieur | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur les effectifs étudiants et leur diplomation des écoles d'ingénieur privées | Annuelle | Sies | 
| Enquête 26 sur les effectifs (agrégés) d'étudiants et leur diplomation auprès d'établissements d'enseignement supérieur | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle | Annuelle | Sies | 
| Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de master | Annuelle | Sies | 
| Enquête annuelle auprès des caisses de retraites (EACR) | Annuelle | Drees | 
| Enquête auprès des établissements et services de la protection de l'enfance (ES-PE) | Ponctuelle | Drees | 
* Voir liste des producteurs.