ANNEXE
LOCALISATION DES EMPLOIS OUVRANT DROIT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
I.-En administration centrale :
Désignation de l'emploi | Sous-direction | Niveau de qualification de l'emploi |
Nombre d'emplois |
Nombre de points/ emploi |
---|---|---|---|---|
Fonction, notamment d'encadrement, assortie de contraintes et de responsabilités particulières | ||||
Adjoint au secrétaire général | Observatoire national interministériel de sécurité routière | A | 1 | 40 |
Assistante de direction | Direction | C | 2 | 10 |
Au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'animation locale | ||||
Chef du bureau de la production statistique | Observatoire national interministériel de sécurité routière | A | 1 | 20 |
Chef du bureau des ressources, de la formation et de l'animation du réseau des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière | Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire | A | 1 | 20 |
Chef du bureau de l'expertise automobile | Sous-direction de la protection des usagers de la route | A | 1 | 20 |
Adjoint au chef de bureau des politiques et de l'animation locale | Sous-direction des actions transversales et des ressources |
A | 1 | 20 |
Adjoint au chef du bureau de la législation et de la réglementation | Sous-direction de la protection des usagers de la route |
A | 1 | 20 |
Adjoint au chef du bureau de l'expertise automobile | Sous-direction de la protection des usagers de la route | A | 1 | 20 |
Chef de section réutilisation des données du système d'immatriculation des véhicules au bureau national de l'immatriculation des véhicules | Sous-direction de la protection des usagers de la route | A | 1 | 15 |
Au titre des attributions juridiques, financières, comptables et ressources humaines | ||||
Chef du bureau du budget, de l'exécution financière et de la commande publique | Sous-direction des actions transversales et des ressources | A | 1 | 36 |
Chef du bureau des ressources humaines et des moyens | Sous-direction des actions transversales et des ressources | A | 1 | 36 |
Adjoint au chef du bureau du budget, de l'exécution financière et de la commande publique | Sous-direction des actions transversales et des ressources | A | 1 | 20 |
Adjoint au chef du bureau des ressources humaines et des moyens, chargé du régime indemnitaire et des statuts | Sous-direction des actions transversales et des ressources | B | 1 | 20 |
Chargé du pôle comptabilité au bureau du budget, de l'exécution financière et de la commande publique | Sous-direction des actions transversales et des ressources | B | 1 | 20 |
Chargé d'études budgétaires au bureau du budget, de l'exécution financière et de la commande publique | Sous-direction des actions transversales et des ressources | B | 1 | 15 |
Au titre des attributions liées à l'informatique et aux réseaux | ||||
Chef du bureau des systèmes d'information | Sous-direction des actions transversales et des ressources | A | 1 | 20 |
Au titre des attributions liées à l'éducation à la conduite et à la sécurité routière | ||||
Chef du bureau de la réglementation, de la formation et des professions de l'éducation routière | Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire | A | 1 | 20 |
Adjoint au chef du bureau de la réglementation, de la formation et des professions de l'éducation routière | Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire | A | 1 | 20 |
Adjoint au chef du bureau de la réglementation du permis de conduire et de l'organisation des examens |
Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire | A | 1 | 20 |
Au titre des attributions liées à l'élaboration et la mise en œuvre des campagnes nationales et des événements | ||||
Chef du bureau chargé des moyens opérationnels | Département du contrôle automatisé | A | 1 | 20 |
Adjoint au chef de bureau de presse et actualités | Département de la communication et de l'information | A | 1 | 20 |
II.-Dans les services déconcentrés :
Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière | ||||
---|---|---|---|---|
Localisation de l'emploi | Niveau de qualification de l'emploi |
Nombre d'emplois |
Nombre de points par emploi |
|
Département | Service d'affectation (1) | |||
01 | DDT de l'Ain | A | 1 | 23 |
02 | DDT de l'Aisne | A | 1 | 23 |
05 | DDT des Hautes-Alpes | A | 1 | 23 |
13 | DDPP des Bouches du Rhône | A | 1 | 24 |
2A | DDTM de Corse du Sud | A | 1 | 23 |
21 | DDT de la Côte d'Or | A | 1 | 23 |
22 | DDTM des Côtes d'Armor | A | 1 | 20 |
24 | DDT de la Dordogne | A | 1 | 25 |
27 | DDT de l'Eure | A | 1 | 25 |
28 | DDT de l'Eure et Loir | A | 1 | 30 |
31 | DDT de la Haute-Garonne | A | 1 | 25 |
33 | DDTM de la Gironde | A | 1 | 25 |
34 | DDTM de l'Hérault | A | 1 | 20 |
35 | DDTM de l'Ille et Vilaine | A | 1 | 24 |
37 | DDT de l'Indre-et-Loire | A | 1 | 20 |
38 | DDT de l'Isère | A | 1 | 24 |
39 | DDT du Jura | A | 1 | 30 |
41 | DDT du Loir-et-Cher | A | 1 | 23 |
47 | DDT du Lot et Garonne | A | 1 | 30 |
53 | DDT de la Mayenne | A | 1 | 23 |
56 | DDTM du Morbihan | A | 1 | 23 |
57 | DDT de la Moselle | A | 1 | 22 |
59 | DDTM du Nord | A | 2 | 25 |
60 | DDT de l'Oise | A | 1 | 20 |
61 | DDT de l'Orne | A | 1 | 20 |
64 | DDTM des Pyrénées-Atlantiques | A | 1 | 25 |
66 | DDTM des Pyrénées-Orientales | A | 1 | 25 |
67 | DDT du Haut-Rhin | A | 1 | 23 |
76 | DDTM de la Seine-Maritime | A | 1 | 26 |
77 | DDT de la Seine et Marne | A | 1 | 23 |
78 | DDT des Yvelines | A | 1 | 21 |
79 | DDT des Deux-Sèvres | A | 1 | 23 |
83 | DDTM du Var | A | 1 | 22 |
84 | DDT de Vaucluse | A | 1 | 23 |
86 | DDT de la Vienne | A | 1 | 23 |
88 | DDT des Vosges | A | 1 | 23 |
91 | DDT de l'Essonne | A | 1 | 28 |
92 | DRIEA/ Unité Territoriale 92/ Service sécurité et éduction routière (SSER) | A | 1 | 20 |
93 | DRIEA/ Unité Territoriale 93/ Service circulation et éducation routière (SCESR) | A | 2 | 20 |
94 | DRIEA/ Unité Territoriale 94/ Service circulation et sécurité routière (SCSR) | A | 2 | 20 |
95 | DDT du Val d'Oise | A | 1 | 25 |
974 | DEAL de la Réunion | A | 1 | 23 |
Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière | ||||
---|---|---|---|---|
Localisation de l'emploi | Niveau de qualification de l'emploi |
Nombre d'emplois |
Nombre de points par emploi |
|
Département | Service d'affectation (1) |
|||
01 | DDT de l'Ain | B | 1 | 15 |
05 | DDT des Hautes-Alpes | B | 1 | 15 |
17 | DDTM de la Charente-Maritime | B | 1 | 15 |
31 | DDT de la Haute-Garonne | B | 1 | 15 |
35 | DDTM de l'Ille et Vilaine | B | 1 | 15 |
37 | DDT d'Indre et Loire | B | 1 | 15 |
38 | DDT de l'Isère | B | 1 | 15 |
45 | DDT du Loiret | B | 1 | 14 |
50 | DDTM de la Manche | B | 1 | 15 |
54 | DDT de la Meurthe et Moselle | B | 1 | 15 |
60 | DDT de l'Oise | B | 1 | 15 |
77 | DDT de la Seine et Marne | B | 1 | 15 |
83 | DDTM du Var | B | 1 | 15 |
85 | DDTM de la Vendée | B | 1 | 15 |
86 | DDT de la Vienne | B | 1 | 18 |
88 | DDT des Vosges | B | 1 | 15 |
93 | DRIEA/ Unité Territoriale 93/ Service circulation et éducation routière (SCESR) | B | 4 | 15 |
94 | DRIEA/ Unité Territoriale 94/ Service circulation et sécurité routière (SCSR) | B | 1 | 15 |
95 | DDT du Val d'Oise | B | 1 | 15 |
973 | DEAL de la Guyane | B | 1 | 18 |
(1) Signification des acronymes :
DDT : direction départementale des territoires ;
DDPP : direction départementale de la protection des populations ;
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer ;
DRIEA : direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ;
DEAL : direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.