ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE LA DÉFENSE, EN MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Etablissement de la première catégorie (13)
Département | Commune | Emprise | Nom de l'établissement | Type |
---|---|---|---|---|
(01) AIN | Béligneux | Camp de La Valbonne 01360 Béligneux | EAL (bât 560) | N L |
(17) CHARENTE MARITIME | Rochefort | BA 721 cercle mixte | CRC-Centre récréatif et culturel | L M N S X Y |
(17) CHARENTE MARITIME | Rochefort | BA 721 cercle mixte | CRC-Centre récréatif et culturel-gymnase | L M N S W X |
(17) CHARENTE MARITIME | Rochefort | BA 721 cercle mixte | CRC-Centre récréatif et culturel-piscine | L M N S W X |
(18) CHER | Bourges | EMB-quartier Auger Carnot | Mess | N M L |
(19) CORREZE | Brive | Caserne LTC Laporte | Mess | N L M |
(25) DOUBS | Besançon | Joffre | Cercle Mess | N |
(29) FINISTERE | Brest | Caserne Saint Pierre (C. I. N.) | Grand Perrin | N L |
(56) MORBIHAN | Lanester | BASEFUSCO | Nouveau Kersaudy | N |
(56) MORBIHAN | Vannes | Ensemble de l'étang au Duc | Cercle mess | N L |
(64) PYRENEES ATLANTIQUE | Pau | Quartier chef d'escadrons de Roze | Cercle mess | L N |
(75) PARIS | Paris | Ecole Militaire | Pôle de restauration-Bât 003 et 043 | N P |
(37) INDRE-ET-LOIRE | Tours | Quartier Rannes | EAL (cercle mixte) bat 93 | N L |
Etablissement de la deuxième catégorie (72)
Département | Commune | Emprise | Nom de l'établissement | Type |
---|---|---|---|---|
(01) AIN | Béligneux | Camp de La Valbonne | Mess (bât 109) | N |
(11) AUDE | Carcassonne | Quartier des subsistances, impasse Santini | Cercle mess (bât 005) | N |
(12) AVEYRON | Larzac | Camp d'instruction du Larzac (DPU) | Cercle mess | N L |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | Cercle mess | N R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | LMA/ Enseignement Rhin & Danube | R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aubagne | Quartier Viénot route de la Légion | 1RE/ Ordinaire | N |
(13) BOUCHES DU RHONE | Marseille | Cercle mixte de garnison Fort Ganteaume 2 boulevard Charles Livon | Cercle mixte (ELIOR) | N O |
(16) CHARENTE | Brie-la-Braconne | Casernement-champ de tir | Cercle mess | N L M |
(18) CHER | Bourges | immeuble Lahitolle CFBS | CFD Bâtiment Formation Bat 15 | R N |
(25) DOUBS | Besançon | Quartier Hugo | Cercle mess de garnison restaurant | N |
(29) FINISTERE | Brest | Base navale de Brest | Gymnase Laninon annexe | X |
(29) FINISTERE | Brest | Caserne Saint Pierre (C. I. N.) | Bâtiment 1ère ligne aile Ouest Lycée naval | R |
(29) FINISTERE | Brest | Terrain de Keroriou | Cercle Officier Marinier-Espace Océan | O L N |
(29) FINISTERE | Brest | Terrain de Keroriou | Foyer du marin espace Oasis | O L N |
(29) FINISTERE | Lanvéoc | Ecole navale | Complexe sportif | X |
(29) FINISTERE | Lanvéoc | Veloce-Valmy-Audacieux (ex EOCM) | Familles-associations | R |
(33) GIRONDE | Souge | Terrain de Souge | Restauration-SRL | N |
(35) ILLE ET VILAINE | Saint-Jacques-de-la-Lande | Complexe Lyautey | Cercle mess | N |
(38) ISERE | Grenoble-Montbonnot | EPA-1 allée St Exupéry | MCCA (Bât 002) | R N |
(38) ISERE | Grenoble-Montbonnot | EPA-1 allée St Exupéry | Pédagogie 1 | R |
(40) LANDES | Dax | Base école de Dax | Cercle mess | L N |
(47) LOT ET GARONNE | Agen | Quartier Toussaint | Cercle mess bat 105 | N L M P |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Angers | Caserne Eblé | cercle mess Faidherbe | N O M L |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Angers | Caserne Verneau | Bureau de recrutement-salle polyvalente | L W |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles militaires de Saumur | Gymnase Kellermann | X |
(51) MARNE | Mourmelon-le-Grand | Quartier Delestraint | Gymnase | X |
(51) MARNE | Mourmelon-le-Grand | Quartier Mangin | Restauration du cercle mess NAPOLEON 3 | N |
(52) HAUTE MARNE | Villiers-le-sec | Quartier d'Aboville | Cercle mixte de garnison | N |
(54) MEURTHE ET MOSELLE | Nancy | Quartier Donop | Cercle mixte | N |
(56) MORBIHAN | Guer | Camp de Coëtquidan | Cercle de Lattre | N P |
(56) MORBIHAN | Guer | Camp de Coëtquidan | Cinéma Bonaparte | L |
(57) MOSELLE | Metz | Séré de Rivière | Salle polyvalente à dominante sportive | X |
(57) MOSELLE | Sarrebourg | Rabier Pelleport | ordinaire | N |
(59) NORD | Lille | Rue du Pont Neuf | Cercle mixte de garnison-restauration | N |
(59) NORD | Lille | St Ruth | Restauration | N |
(64) PYRENEES ATLANTIQUE | Bayonne | Citadelle Gal Berge | SRL | N L M |
(64) PYRENEES ATLANTIQUE | Pau | Caserne Bernadotte | Cercle mess et hôtellerie | O N |
(64) PYRENEES ATLANTIQUE | Pau | Caserne d'Idron | Ecole d'Astra SRL | N L M |
(65) HAUTES PYRENEES | Tarbes | Quartier Larrey | 1e RHP/ Gymnase (bat 027) | L |
(65) HAUTES PYRENEES | Tarbes | Quartier Soult | 35e RAP/ Gymnase | X L N P |
(67) BAS RHIN | Haguenau | Estienne | Complexe sportif | X |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Aubert de Vincelles | Cercle mess | N |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Ilot Broglie | Cercle de garnison | O |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Lizé | Ensemble restauration loisirs | N |
(69) RHÔNE | Bron | 331 Avenue Général De Gaulle | Complexe sportif ESA | X |
(69) RHÔNE | Bron | Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron (EMSLB) 331 Avenue Gal de Gaulle |
Amphithéâtre, salles de cours | R |
(69) RHÔNE | Bron | Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron (EMSLB) 331 Avenue Gal de Gaulle |
Restaurant et salle des pas perdus ESA | N L |
(69) RHÔNE | Lyon | QGF 22 avenue Leclerc | Cercle mixte BELLECOUR (bât 015) | O L N |
(71) SAÔNE ET LOIRE | Autun | Gangloff | Lycée militaire | R |
(72) SARTHE | Campagné | Caserne Martin des Pallières | Mess | N L P |
(75) PARIS | Paris | Balard | Pôle de conférences Bât. 28-30-32 | W L |
(75) PARIS | Paris | Balard | Pôle social Bât 28-30-32/ RDJ | W L |
(75) PARIS | Paris | Ecole Militaire | Amphithéâtre Foch Bât 021 | L |
(75) PARIS | Paris | Ecole Militaire | Pavillon Joffre | N L P T |
(78) YVELINES | Saint-Cyr-l'Ecole | Lycée Militaire | Ancien internat | R V X |
(78) YVELINES | Saint-Cyr-l'Ecole | Lycée Militaire | Espace de restauration (ordinaire) | N |
(78) YVELINES | Saint-Germain-en-Laye | Quartier des Loges | Cercle mess-Bât 44 | N L |
(79) DEUX SEVRES | Saint-Maixent | Caserne Coiffé | Salle Polyvalente bat 207 | L |
(79) DEUX SEVRES | Saint-Maixent | Caserne Coiffé | Foyer, cinéma | N L M W |
(79) DEUX SEVRES | Saint-Maixent | Caserne Marchand Pasquier | Salle Polyvalente | N L |
(82) TARN ET GARONNE | Castelsarrasin | Caserne Marescot | SRL | N P |
(82) TARN ET GARONNE | Montauban | Quartier Doumerc | Gymnase | X |
(83) VAR | Draguignan | Quartier Bonaparte Avenue du Maréchal Galliéni | EMD/ Amphithéâtre CdG (bât 023) | L |
(83) VAR | Saint-Mandrier | CIN Sud | Centre d'instruction Naval Sud-Bâtiment Nc | N P |
(83) VAR | Toulon | Ilot Sainte Anne Boulevard Grignan | Complexe Bérenger-Ferraud : amphithéâtre, gymnase | L N X |
(83) VAR | Toulon | Terrains au Nord de l'arsenal | Cercle Castigneau-Hôtel du marin (bât 04) | O N L P PS |
(83) VAR | Toulon | Terrains au Nord de l'arsenal | Cercle Castigneau Foyer du marin (bât 02) | O N L P PS |
(84) VAUCLUSE | Saint-Christol | Quartier Maréchal Koening | 2REG/ Mess S/ Officiers (bât 013) | N |
(86) VIENNE | Poitiers | Quartier Aboville | Cercle mess | N |
(90) TERRITOIRE DE BELFORT | Belfort | Caserne Maud'huy | Cercle mess de garnison | N |
(90) TERRITOIRE DE BELFORT | Belfort | Caserne Maud'huy | Salle polyvalente à dominante sportive | X |
(972) MARTINIQUE | Fort-de-France | Basse Gondeau | RSMA M Etablissement alimentation loisir (EAL) | N L |
Etablissement de la troisième catégorie (170)
Département | Commune | Emprise | Nom de l'établissement | Type |
---|---|---|---|---|
(02) AISNE | Sissonne | Orléans | Salle de conférence | L |
(02) AISNE | Sissonne | Orléans | Salle de réunion | L |
(08) ARDENNES | Charleville-Mézières | Dumerbion | Gymnase | X |
(08) ARDENNES | Charleville-Mézières | Dumerbion | Ordinaire | N |
(10) AUBE | Mailly-le-Camp | camp de Mailly | Immeuble 5 Cercle mixte de garnison | N |
(11) AUDE | Castelnaudary | Caserne D'Anjou Les cheminières | 4RE/ Piscine (bât 057) | X |
(11) AUDE | Narbonne | 8 avenue Maréchal Foch | CIRFA | W L R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | LMA/ Bâtiment Etude Spécialisée | R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | LMA/ Cinéma | L R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Salon-de-Provence | EAA | Salle Marin la Meslée | L |
(17) CHARENTE MARITIME | Rochefort | Base aérienne 721 (EFSOAA) | Cercle mixte Rochefort/ Caserne MARTROU | L N O |
(17) CHARENTE MARITIME | Saintes | Base aérienne 722 (EETA) | Cinéma | L |
(17) CHARENTE MARITIME | Saintes | Base aérienne 722 (EETA) | Gymnase-Bâtiment | X |
(17) CHARENTE MARITIME | Saintes | Base aérienne 722 (EETA) | Piscine couverte | X |
(18) CHER | Avord | Base aérienne 702 | Cercle mess FOXONNET | L |
(18) CHER | Bourges | Centre Techniques Terrestres DGA | Bât 997 Restaurant et salle de musculation | N X |
(18) CHER | Bourges | EMB-Quartier Auger Carnot | Amphithéâtre bat 50 | L |
(18) CHER | Bourges | EMB-Quartier Auger Carnot | Gymnase Bat 518 | X |
(18) CHER | Bourges | Immeuble Lahitolle-CFBS | CFD-Bâtiment Formation Bat 12 | R |
(18) CHER | Bourges | Immeuble Lahitolle-CFBS | CFD-Bâtiment Formation Bat 19 | R N |
(23) CREUSE | la Courtine | Camp militaire La Courtine | Cercle mess | N L |
(27) EURE | Val-de-Reuil | Centre Techniques Hydrodynamiques DGA | Chaussée du Véxin (bâtiment C) | O N |
(29) FINISTERE | Brest | Base navale de Brest | Foyer du Château | N L |
(29) FINISTERE | Brest | Base navale de Brest | Foyer Laninon | L N |
(29) FINISTERE | Brest | Caserne Saint Pierre (C. I. N.) | Gymnase Lafayette | X |
(29) FINISTERE | Brest | ENSTA Bretagne | Bâtiments A, B, C, P et amphithéâtres I et J | R W |
(29) FINISTERE | Brest | ENSTA Bretagne | Grand Gymnase (G) | X |
(29) FINISTERE | Brest | ENSTA Bretagne | Restaurant (HR) | N |
(29) FINISTERE | Brest | ENSTA Bretagne | Salles de cours (F) & Langues (J) | R |
(29) FINISTERE | Brest | Terrain du Bergot | Gymnase | X |
(29) FINISTERE | Brest | Terrain du Bergot | Local radio-Judo-Muscu | X |
(29) FINISTERE | Brest | Terrain du Bergot | Salle de conférence | X |
(29) FINISTERE | Lanvéoc | Ecole Navale | Veloce-Valmy-Véloce et Audacieux : état-major salle de cours | R |
(2A) CORSE DU SUD | Solenzara | RN 198-20113 Ghisonaccia | Cinéma | L |
(30) GARD | Nîmes | Caserne Col De Chabrières rue Vincent Faïta | 2REI/ Mess sous Off (bât 057) | N |
(31) HAUTE GARONNE | Toulouse | 2 rue Montoulieu saint Jacques | Palais Niel EM 11e BP | N |
(31) HAUTE GARONNE | Toulouse | Quartier General | Locaux 22 à 28 et 38 Salle de réception local 009 | N W |
(31) HAUTE GARONNE | Toulouse | Quartier Pradére | Cercle mess | N L |
(33) GIRONDE | Floirac | Atelier Industrie de L'aéronautique | Gymnase et salle polyvalente | X |
(33) GIRONDE | Bordeaux | Caserne Pelleport | Cercle de garnison (Bat 01) | O N |
(33) GIRONDE | St-Médard-en-Jalles | Centre Essais de Missiles DGA | Salle des fêtes et gymnase (G1) | X L N |
(35) ILLE ET VILAINE | Bruz | Etablissement Ingénieur General Wiltz | Ordinaire | N |
(35) ILLE ET VILAINE | Bruz | Quartier Lieutenant Roimarmier | Salles de sport, de réunion et bureaux | X L N W |
(35) ILLE ET VILAINE | Cesson-Sevigne | Quartier Leschi | Musée des transmissions | Y |
(35) ILLE ET VILAINE | Cesson-Sévigné | Quartier Leschi | Cinéma | L |
(35) ILLE ET VILAINE | Rennes | Quartier Margueritte | Cercle mess | N |
(35) ILLE ET VILAINE | Saint-Aubin-du-Cormier | Caserne Gal Lemonnier | Cercle mess | N P |
(35) ILLE ET VILAINE | Saint-Aubin-du-Cormier | Caserne Gal Lemonnier | Cinéma | L |
(35) ILLE ET VILAINE | Saint-Jacques-de-la-Lande | Complexe Lyautey | Complexe sportif | X |
(38) ISERE | Grenoble-Montbonnot | EPA-1 allée St Exupéry | Cinéma | R L |
(38) ISERE | Grenoble-Montbonnot | EPA-1 allée St Exupéry | Internat filles 1re et 2e division Infirmerie | R U |
(38) ISERE | Grenoble-Montbonnot | EPA-1 allée St Exupéry | Ecole des pupilles de l'Air-Piscine | X |
(38) ISERE | Varces | Quartier de Reynies-Varces | Salle polyvalente (bât 084) | L |
(38) ISERE | Varces | Quartier de Reynies | Complexe sportif (bât 039) 93RAM | X |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Angers | Centre Techniques Terrestres DGA | Bât 547 Restaurant | N |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Angers | Caserne Eblé | Dromard-Amphithéâtre Adeline | L |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Angers | Caserne Eblé | Dromard-Complexe sportif | X |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles Militaires de Saumur | Accueil familles GSBDD AMS et salle à manger | L W |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles Militaires de Saumur | Bureaux GSBDD CIRISI Salle à manger | L W |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles Militaires de Saumur | Gymnase Lassalle | X |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles Militaires de Saumur | Maison de la défense | L |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Ecoles Militaires de Saumur | Musée de la Cavalerie | L |
(49) MAINE-ET-LOIRE | Saumur | Musée des Blindes | Musée des blindés | L |
(50) MANCHE | Cherbourg | Foyer Marine Chantereyne | Cercle des officiers mariniers | O N P |
(50) MANCHE | Querqueville | Ancien Aérodrome de Querqueville | EFQ-Piscine-Bâtiment D Cassard | X |
(51) MARNE | Mourmelon-le-Grand | Joffre | Débit de boisson | N |
(51) MARNE | Mourmelon-le-Grand | Quartier Delestraint | Salle Saint-Georges | L |
(54) MEURTHE ET MOSELLE | Nancy | Drouot | Restauration | N |
(54) MEURTHE ET MOSELLE | Nancy | Quartier Verneau | Gymnase | X |
(56) MORBIHAN | Guer | Camp de Coëtquidan | Chapelle Sainte Jeanne d'Arc | V |
(56) MORBIHAN | Guer | Camp de Coëtquidan | Piscine bat 92 A | X |
(56) MORBIHAN | Guer | Camp de Coëtquidan | CMA 15, 123e antenne | U |
(56) MORBIHAN | Lanester | Base Fusco | Hall des sports-Salle de préparation aux missions | X |
(56) MORBIHAN | Lanester | Base Fusco | Kersaudy-Foyer Hulot | N M P |
(57) MOSELLE | Bitche | Camp de Bitche | CSA | L |
(57) MOSELLE | Bitche | LCL Driant | Complexe sportif | X |
(57) MOSELLE | Metz | Delattre | Cercle mixte garnison | N |
(57) MOSELLE | Metz | 5 7 Rue aux ours | Cercle de garnison | N |
(57) MOSELLE | Phalsbourg | La Horie | Salle polyvalente | L |
(57) MOSELLE | Sarrebourg | Caserne Rabier Pelleport | Cinéma (salle de réunion) | L |
(57) MOSELLE | Sarrebourg | Tivoli | Cercle mixte sans activité | O |
(57) MOSELLE | Thionville | Jeanne d'Arc | Salle Marcadier et salles de sport | L X |
(63) PUY DE DÔME | Clermont-Ferrand | Quartier Desaix, 1 rue Auger | Cercle Mess Bât 042 | N |
(63) PUY DE DÔME | Issoire | Quartier de Bange, Ave Bange | Gymnase (bât 093) 28RT | X |
(64) PYRENEES ATLANTIQUE | Tarbes | Quartier Larrey | 1e RHP/ Quartier Larrey-Foyer et amphi | N L M W |
(65) HAUTES PYRENEES | Tarbes | Quartier Soult | Quartier Soult-organismes garnison + CIRFA 65 | L N R V W |
(66) PYRENEES ORIENTALES | Mont-Louis | CNEC La Citadelle | EAL + club épouse (bât 066) | N |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Aubert de Vincelles | Centre conférence | L |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Lizé | Gymnase | X |
(67) BAS RHIN | Strasbourg | Lizé | Salle de conférence et d'instruction | L |
(69) RHÔNE | Lyon | QGF 22 avenue Leclerc | Salle BROTTEAUX (bât 034) | L |
(69) RHÔNE | Lyon | QGF 22 avenue Leclerc | Salle multi activités à dominante sportive (bât 021) | L |
(71) SAÔNE ET LOIRE | Autun | Changarnier | Collège militaire | R |
(71) SAÔNE ET LOIRE | Autun | Changarnier | Enseignement | R |
(72) SARTHE | Champagne | Caserne Martin Des Pallieres | Bar des cadres | N |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 002 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 003 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 004 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 005 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 0053 bat admin ATEL | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 0056 bat admin ATEL | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 0057 bat admin ATEL | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 006 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 007 internat classe | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 008 bat cdt | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 009 bibliothèque | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 010 admin bibliothèque | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 011 atelier | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 012 bureaux | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 013 bat logt CDT | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Regroupement de bâtiments bat 014 bat admin atel | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Prytanée National Militaire | Restauration bat 42 | N |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Foyer bat 22 | N L R |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Internat bat 06 | R V |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Restauration-Loisirs bat 37 et 38 | N L R |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Salle polyvalente Katy | R |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Salles de classe bat 16 | R |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Salles de classe bat 17 | R |
(72) SARTHE | La Flèche | Quartier Gallieni | Salles scientifiques bat 12 | R |
(74) HAUTE SAVOIE | Chamonix | Quartier LCL Pourchier 820 route Pècles | Cercle Mess (bât 005)-GSBdD | OLN |
(74) HAUTE SAVOIE | Cran-Gevrier | Quartier Tom Morel avenue Capitaine Anjot | Cercle mess (bât 038)-GSBdD | N L |
(75) PARIS | PARIS | Balard | Centre sportif Bat G/ ES-R + 1, R + 2 | X |
(75) PARIS | PARIS | Balard | Pôle de conférences bât NO (valin)/ RDC | L |
(75) PARIS | PARIS | Balard | Pôle de prestations particulières bât SO (valin)/ R + 1 | N |
(75) PARIS | Paris | Ecole du Val de Grace | Eglise du Val-de-Grâce (Bât 2) | L V |
(75) PARIS | Paris | Ecole du Val de Grace | Musée, Bibliothèque, Amphithéâtre | R L N S Y |
(75) PARIS | Paris | Ecole Militaire | Bâtiment d'enseignement | R |
(75) PARIS | Paris | Ecole Militaire | Chapelle-Bât 001 | V L |
(78) YVELINES | Saint-Cyr-l'Ecole | Lycée Militaire | Salle de cinéma bât 19 | L |
(78) YVELINES | Saint-Germain-en-Laye | Quartier des Loges | Salle polyvalente Austerlitz-Bât 42 | N L P |
(78) YVELINES | Saint-Germain-en-Laye | Quartier des Loges | Bar-salle polyvalente | N L M |
(78) YVELINES | Versailles | Quartier De Croy | Cercle mess DE CROY (RDC)-Bât 4 et 8 | N |
(78) YVELINES | Versailles | Quartier De Croy | Hôtellerie cercle mess DE CROY (1er étage) Bât 4 et 8 | O L N |
(79) DEUX SEVRES | Saint-Maixent | Caserne Coiffe | Caserne Coiffé-Piscine | X |
(79) DEUX SEVRES | Saint-Maixent | Caserne Marchand | Caserne Marchand Aublanc-salle polyvalente | N L |
(82) TARN ET GARONNE | Castelsarrasin | Caserne Marescot | Amphi-club des épouses | N L M W |
(82) TARN ET GARONNE | Caylus | Camp De Caylus (Partie T & G) | Camp de Caylus-Mess BAT-2 bâtiments | N |
(83) VAR | Draguignan | Quartier Bonaparte Avenue du Maréchal Galliéni | EMD/ Musée (bât 021) | Y S |
(83) VAR | Fréjus | Route de Bagnols en Forêt (RD4), Quartier de la Legue, Lieudit de la Baume | Mess mixte de la Baume (bât 001) | N |
(83) VAR | LA SEYNE-SUR-MER | Fort de l'Eguillette | Association Tremplin | X |
(83) VAR | Toulon | Caserne Vassoigne, La Lazarine, Avenue 15ème Corps | 54e RA/ Salle polyvalente | L |
(83) VAR | Toulon | CIN NORD Saint-Mandrier (ex GEEM) | Centre d'instruction Naval Nord-Bâtiment M | R |
(83) VAR | Toulon | Terrains Au Nord de L'arsenal | Stade Jaureguiberry | X PA |
(83) VAR | Toulon | Terrains Au Nord de L'arsenal | Tribunes | X PA |
(84) VAUCLUSE | Orange | Chemin de Bachaga Boualem | Piscine plein air | PA |
(85) VENDEE | Fontenay-le-Comte | Caserne Du Chaffault | DRH-MD-Chapelle-Salle De Lattre-Amphithéâtre Clémenceau Bat 59 | L N V |
(86) VIENNE | Poitiers | Quartier Aboville | Quartier Aboville-Annexe du mess | N L M |
(86) VIENNE | Poitiers | Quartier Aboville | Quartier Aboville-Gymnase et salle musculation | X L |
(88) VOSGES | Epinal | Caserne Varaigne | SRL | N |
(90) TERRITOIRE DE BELFORT | Bourogne | Quartier Ailleret | Complexe sportif piscine | X |
(90) TERRITOIRE DE BELFORT | Bourogne | Quartier Ailleret | Salle sportive spécialisée | X |
(91) ESSONNE | Montlhéry | Quartier Koufra | La Mayence-Salle de conférence/ foyer/ cinéma | N M |
(91) ESSONNE | Montlhéry | Quartier Koufra | La Mayence-Salle de conférence/ foyer/ cinéma | L |
(91) ESSONNE | Saclay | Centre Essais Propulseurs DGA | Salle polyvalente/ Sous-sol du bâtiment 107 | L |
(94) VAL DE MARNE | Arcueil | Fort de Montrouge | Bâtiments 150 | R |
(94) VAL DE MARNE | Vincennes | Fort Neuf de Vincennes | Gymnase-Bât. 029 | X |
(94) VAL DE MARNE | Vincennes | Fort Neuf de Vincennes | Salles régionales pour les concours | L R N |
(971) GOUADELOUPE | Jarry | Camp de la Jaille | Etablissement Restauration Loisirs (EAL) | N L |
(972) MARTINIQUE | Fort-de-France | Fort Saint Louis | Esplanade des Hollandais | N |
(972) MARTINIQUE | Fort-de-France | Morne Desaix | Bâtiment vie sociale (BVS) | L R S V |
(972) MARTINIQUE | Fort-de-France | Morne Desaix | PAUI Le Flamboyant | N L M W |
(973) LA GUYANE | Cayenne | Félix Eboué | Restaurant pédagogique | N |
(973) LA GUYANE | Cayenne | La Madeleine | PUAI Cépérou-Point Unique d'Alimentation Interarmées | N L M |
(973) LA GUYANE | Rémire | Camp du Tigre | Carbet 9ème RIMa | N L |
(974) LA REUNION | Saint-Denis | GSBdD | Cercle mixte garnison nord | N O |
(974) LA REUNION | Saint-Denis | GSBdD | Piscine Lambert | PA X |
(974) LA REUNION | Sainte-Marie | DA 181 | DA 181-Piscine | PA |
(974) LA REUNION | Sainte-Marie | GSBdD | DA 181-Mess Unique | N L |
(987) POLYNESIE FRANCAISE | Pirae | Taaone Est | Bât. 0021/0022/0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029-Restauration/ Snack-bar/ Loisirs | N L M P |
(988) NOUVELLE-CALEDONIE | Nouméa | Cercle mixte | Mess mixte de garnison | N |
Etablissement de la quatrième catégorie (110)
Département | Commune | Emprise | Nom de l'établissement | Type |
---|---|---|---|---|
(01) AIN | Béligneux | Camp de La Valbonne | Amphithéâtre (bât 88) | L |
(01) AIN | Béligneux | Camp de La Valbonne | Gymnase (bât 178) | X |
(01) AIN | Béligneux | Camp de La Valbonne | Piscine (bât 177) | X |
(05) HAUTES ALPES | Gap | Quartier Général Guillaume | 4RCH/ Complexe sportif (bât 006 et 007) | X |
(09) ARIEGE | Pamiers | Quartier Capitaine Beaumont | 1e RCP/ LIEU-DIT DELPLA-RTE DE CALMONT-D 29 09100 PAMIERS/ Cinéma amphi | L |
(11) AUDE | Carcassonne | Quartier Laperrine place Général De Gaule | 3RPIMa/ Gymnase (bât 025) | X |
(11) AUDE | Castelnaudary | Caserne D'Anjou Les cheminières | 4RE/ Gymnase (bât 024) | X |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | Internat Garigliano | R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Miollis 13 boulevard Poilus | LMA/ Internat Bir-Hakeim | R H |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Ruibet 24 boulevard Poilus | LMA/ Gymnase | X |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Ruibet 24 boulevard Poilus | LMA/ Internat Epinal | R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Ruibet 24 boulevard Poilus | LMA/ Internat Ruibet | R H |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aix-en-Provence | Quartier Ruibet 24 boulevard Poilus | LMA/ Rambouillet | R |
(13) BOUCHES DU RHONE | Aubagne | Chemin de la Thuilière | musée | Y |
(13) BOUCHES DU RHONE | Istres | 8 route du Camp d'Aviation | EAM-Bâtiment HM91 | W |
(13) BOUCHES DU RHONE | Puyloubier | ILLE Chemin Pallière 13114 Puyloubier | COMLE/ foyer gal. Rollet | N |
(13) BOUCHES DU RHONE | Puyloubier | ILLE Chemin Pallière | COMLE/ Restaurant public popote | N L |
(13) BOUCHES DU RHONE | Salon-de-Provence | EAA | CSA-Quartier de Lurian- | L X |
(18) CHER | Avord | Base Aérienne 702-Avord | Piscine plein air | PA |
(18) CHER | Bourges | Annexe du Cercle Mixte de L'ESAM | CONDE-Annexe du cercle | N L |
(18) CHER | Bourges | Immeuble Lahitolle-CFBS | CFD-Bâtiment Formation Bat 14 | R |
(18) CHER | Bourges | Immeuble Lahitolle-CFBS | CFD-Bâtiment Formation Bat 25 | R |
(29) FINISTERE | Brest | Base navale de Brest | Casernement Challier A | O |
