Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon | 
|---|---|---|
| Professeur technique hors classe | ||
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | 
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | 
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | 
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | 
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | 
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | 
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | 
| Professeur technique de classe normale | ||
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | 
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | 
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | 
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | 
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | 
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | 
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | 
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | 
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | 
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | 
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | 
Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.