| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Enquête auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé | Biennale | Drees | 
1.B. Enquête d'initiative régionale
| Insee | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Enquête sur l'impact des activités spatiales sur l'économie guyanaise (IAS2020) | Ponctuelle | Insee-Dirag | 
| Enquête structurelle des entreprises mahoraises (Esem) | Annuelle | Insee | 
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Conjoncture | ||
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Trimestrielle | Insee | 
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | |
| Activités maritimes | SDES/DPMA/ | |
| Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | Lemna/Ifremer | 
| Transport | ||
| Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | SDES | 
| Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle/ Annuelle | |
| Enquête trimestrielle sur l'activité de messagerie | Trimestrielle | |
| Recherche | ||
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les associations et les groupements d'intérêt public (GIP) | Annuelle | Sies | 
(*) Voir liste des producteurs.