| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Emploi | ||
| Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (Acemo) : | Dares | |
| Enquête Acemo trimestrielle | Trimestrielle | |
| Enquête annuelle sur les très petites entreprises - TPE (Acemo) | Annuelle | |
| Enquête sur le dialogue social en entreprise - DSE (Acemo) | Annuelle | |
| Enquête sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise - Pipa (Acemo) | Annuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | ||
| Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (Ecmoss) - Cycle quinquennal 2018-2021 | Annuelle | Insee | 
(*) Voir liste des producteurs.